You searched for route 133, we found 4 results
Your search has returned multiple routes. Please choose your intended journey.
Route Number | Route Name |
---|---|
133 | Wicklow - Bray - Dublin View Timetables for Route 133 |
133b | Wicklow - Bray View Timetables for Route 133b |
133L | Arklow - Wicklow View Timetables for Route 133L |
133X | Dublin Airport - Dublin - Wicklow View Timetables for Route 133X |
Bus Éireann Route 133, Wicklow - Bray - Dublin
Route | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dublin (Busáras) | 05:55 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:20 | 17:00 | 17:45 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00[+1] |
South Townsend St | P 06:00 | P 07:05 | P 08:07 | P 09:08 | P 10:06 | P 11:06 | P 12:06 | P 13:06 | P 14:06 | P 15:06 | P 16:08 | P 16:28 | P 17:08 | - | P 18:08 | P 19:06 | P 20:06 | P 21:05 | P 22:05 | P 23:05 | P 00:05[+1] |
Dublin (Westland Row Church) | P 06:04 | P 07:09 | P 08:13 | P 09:13 | P 10:11 | P 11:11 | P 12:11 | P 13:11 | P 14:10 | P 15:10 | P 16:15 | P 16:35 | P 17:15 | - | P 18:15 | P 19:11 | P 20:10 | P 21:09 | P 22:09 | P 23:09 | P 00:09[+1] |
Merrion St (Natural History Museum) | P 06:05 | P 07:11 | P 08:15 | P 09:15 | P 10:13 | P 11:13 | P 12:13 | P 13:13 | P 14:13 | P 15:13 | P 16:18 | P 16:38 | P 17:18 | - | P 18:18 | P 19:13 | P 20:12 | P 21:11 | P 22:11 | P 23:11 | P 00:11[+1] |
Dublin (Leeson St (Fitzwilliam Place) | P 06:08 | P 07:15 | P 08:20 | P 09:20 | P 10:18 | P 11:18 | P 12:19 | P 13:19 | P 14:18 | P 15:18 | P 16:24 | P 16:44 | P 17:24 | - | P 18:24 | P 19:19 | P 20:17 | P 21:16 | P 22:16 | P 23:16 | P 00:16[+1] |
Sussex Road | P 06:10 | P 07:16 | P 08:21 | P 09:22 | P 10:19 | P 11:19 | P 12:20 | P 13:20 | P 14:20 | P 15:20 | P 16:28 | P 16:48 | P 17:28 | - | P 18:28 | P 19:21 | P 20:19 | P 21:18 | P 22:18 | P 23:18 | P 00:18[+1] |
Dublin (Donnybrook Church) | P 06:13 | P 07:21 | P 08:26 | P 09:27 | P 10:24 | P 11:24 | P 12:25 | P 13:25 | P 14:25 | P 15:25 | P 16:34 | P 16:54 | P 17:34 | - | P 18:34 | P 19:27 | P 20:23 | P 21:22 | P 22:22 | P 23:22 | P 00:22[+1] |
RTE | P 06:14 | P 07:22 | P 08:27 | P 09:28 | P 10:25 | P 11:25 | P 12:26 | P 13:26 | P 14:26 | P 15:26 | P 16:35 | P 16:55 | P 17:35 | - | P 18:35 | P 19:28 | P 20:24 | P 21:23 | P 22:23 | P 23:23 | P 00:23[+1] |
Woodbine Road | P 06:16 | P 07:24 | P 08:29 | P 09:30 | P 10:27 | P 11:27 | P 12:28 | P 13:28 | P 14:28 | P 15:28 | P 16:38 | P 16:58 | P 17:38 | - | P 18:38 | P 19:29 | P 20:26 | P 21:24 | P 22:24 | P 23:24 | P 00:24[+1] |
Sycamore Crescent | P 06:19 | P 07:27 | P 08:32 | P 09:33 | P 10:30 | P 11:30 | P 12:32 | P 13:32 | P 14:32 | P 15:32 | P 16:42 | P 17:02 | P 17:42 | - | P 18:42 | P 19:33 | P 20:29 | P 21:27 | P 22:27 | P 23:27 | P 00:27[+1] |
Stillorgan Park | P 06:21 | P 07:29 | P 08:34 | P 09:34 | P 10:31 | P 11:31 | P 12:33 | P 13:33 | P 14:34 | P 15:34 | P 16:44 | P 17:04 | P 17:44 | - | P 18:44 | P 19:34 | P 20:31 | P 21:29 | P 22:29 | P 23:29 | P 00:29[+1] |
Newtownpark Avenue | P 06:23 | P 07:32 | P 08:37 | P 09:37 | P 10:34 | P 11:34 | P 12:36 | P 13:36 | P 14:36 | P 15:36 | P 16:47 | P 17:07 | P 17:47 | - | P 18:47 | P 19:37 | P 20:33 | P 21:31 | P 22:31 | P 23:31 | P 00:31[+1] |
Dublin (Cabinteely Cross) | P 06:27 | P 07:36 | P 08:41 | P 09:42 | P 10:38 | P 11:38 | P 12:41 | P 13:41 | P 14:41 | P 15:41 | P 16:53 | P 17:13 | P 17:53 | - | P 18:53 | P 19:42 | P 20:37 | P 21:35 | P 22:35 | P 23:35 | P 00:35[+1] |
St Columcille's Hosp | P 06:29 | P 07:38 | P 08:44 | P 09:44 | P 10:40 | P 11:40 | P 12:43 | P 13:43 | P 14:44 | P 15:44 | P 16:56 | P 17:16 | P 17:56 | - | P 18:56 | P 19:44 | P 20:39 | P 21:37 | P 22:37 | P 23:37 | P 00:37[+1] |
Bray (Upper Dargle Rd (Castle St) | P 06:34 | P 07:43 | P 08:49 | P 09:49 | P 10:45 | P 11:45 | P 12:49 | P 13:49 | P 14:51 | P 15:51 | - | - | - | - | - | P 19:49 | P 20:44 | P 21:42 | P 22:42 | P 23:42 | P 00:42[+1] |
Kilmacanogue. | 06:42 | 07:51 | 08:56 | 09:56 | 10:52 | 11:52 | 12:57 | 13:57 | 15:00 | 16:00 | 17:09 | 17:29 | 18:09 | - | 19:09 | 19:56 | 20:51 | 21:49 | 22:49 | 23:49 | 00:49[+1] |
Beehive (Beehive Pub) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:58 | - | - | - | - | - | - | - |
Ballincor (Opp Barrindarrig Station) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:01 | - | - | - | - | - | - | - |
Jack Whites Cross (Pub) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:04 | - | - | - | - | - | - | - |
Arklow (Ferrybank EBS) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19:12 | - | - | - | - | - | - | - |
Kilmurray | 06:43 | 07:52 | 08:58 | 09:58 | 10:54 | 11:54 | 12:59 | 13:59 | 15:02 | 16:02 | 17:10 | 17:30 | 18:10 | - | 19:10 | 19:57 | 20:52 | 21:51 | 22:51 | 23:51 | 00:51[+1] |
Glenview (Opp Glenview Hotel) | 06:44 | 07:53 | 08:59 | 09:59 | 10:55 | 11:55 | 13:00 | 14:00 | 15:03 | 16:03 | 17:12 | 17:32 | 18:12 | - | 19:12 | 19:59 | 20:54 | 21:52 | 22:52 | 23:52 | 00:52[+1] |
Kilpeddar Grove | 06:48 | 07:56 | 09:02 | 10:02 | 10:58 | 11:58 | 13:03 | 14:03 | 15:06 | 16:06 | 17:15 | 17:35 | 18:15 | - | 19:15 | 20:02 | 20:57 | 21:56 | 22:56 | 23:56 | 00:56[+1] |
Garden Village | 06:49 | 07:58 | 09:03 | 10:03 | 10:59 | 11:59 | 13:04 | 14:04 | 15:08 | 16:08 | 17:17 | 17:37 | 18:17 | - | 19:17 | 20:04 | 20:59 | 21:57 | 22:57 | 23:57 | 00:57[+1] |
Coillte Offices | 06:50 | 07:59 | 09:04 | 10:04 | 11:00 | 12:00 | 13:05 | 14:05 | 15:09 | 16:09 | 17:18 | 17:38 | 18:18 | - | 19:18 | 20:05 | 21:00 | 21:58 | 22:58 | 23:58 | 00:58[+1] |
Newtownmountkennedy | 06:51 | 08:00 | 09:05 | 10:05 | 11:01 | 12:01 | 13:06 | 14:06 | 15:10 | 16:10 | 17:19 | 17:39 | 18:19 | - | 19:19 | 20:06 | 21:01 | 21:59 | 22:59 | 23:59 | 00:59[+1] |
Springfield Heights | 06:52 | 08:01 | 09:06 | 10:07 | 11:03 | 12:03 | 13:08 | 14:08 | 15:11 | 16:11 | 17:21 | 17:41 | 18:21 | - | 19:21 | 20:07 | 21:02 | 22:01 | 23:01 | 00:01[+1] | 01:01[+1] |
Newtownmountkennedy (Opp Smyths) | 06:53 | 08:02 | 09:07 | 10:08 | 11:04 | 12:04 | 13:08 | 14:08 | 15:12 | 16:12 | 17:22 | 17:42 | 18:22 | - | 19:22 | 20:08 | 21:03 | 22:02 | 23:02 | 00:02[+1] | 01:02[+1] |
Newcastle Hospital | 06:54 | 08:03 | 09:08 | 10:09 | 11:05 | 12:05 | 13:09 | 14:09 | 15:13 | 16:13 | 17:23 | 17:43 | 18:23 | - | 19:23 | 20:09 | 21:04 | 22:03 | 23:03 | 00:03[+1] | 01:03[+1] |
Rathmore (Wicklow) | 06:58 | 08:06 | 09:12 | 10:12 | 11:08 | 12:08 | 13:13 | 14:13 | 15:16 | 16:16 | 17:27 | 17:47 | 18:27 | - | 19:27 | 20:13 | 21:08 | 22:06 | 23:06 | 00:06[+1] | 01:06[+1] |
Ashford (Romany Stone) | 07:03 | 08:11 | 09:17 | 10:17 | 11:13 | 12:13 | 13:18 | 14:18 | 15:21 | 16:21 | 17:32 | 17:52 | 18:32 | - | 19:32 | 20:18 | 21:13 | 22:11 | 23:11 | 00:11[+1] | 01:11[+1] |
Ashford (Ballinalea) | 07:05 | 08:13 | 09:18 | 10:19 | 11:15 | 12:15 | 13:20 | 14:20 | 15:23 | 16:23 | 17:34 | 17:54 | 18:34 | - | 19:34 | 20:20 | 21:15 | 22:13 | 23:13 | 00:13[+1] | 01:13[+1] |
Rathnew (Opp Village Store) | 07:08 | 08:16 | 09:21 | 10:22 | 11:18 | 12:18 | 13:23 | 14:23 | 15:27 | 16:27 | 17:37 | 17:57 | 18:37 | - | 19:37 | 20:23 | 21:18 | 22:15 | 23:15 | 00:15[+1] | 01:15[+1] |
Wicklow (Lidl) | 07:10 | 08:20 | 09:25 | 10:25 | 11:21 | 12:21 | 13:26 | 14:26 | 15:30 | 16:30 | 17:40 | 18:00 | 18:40 | - | 19:40 | 20:26 | 21:21 | 22:18 | 23:18 | 00:18[+1] | 01:18[+1] |
Wicklow (Community College) | 07:11 | 08:21 | 09:26 | 10:27 | 11:23 | 12:23 | 13:28 | 14:28 | 15:32 | 16:32 | 17:41 | 18:01 | 18:41 | - | 19:41 | 20:27 | 21:22 | 22:19 | 23:19 | 00:19[+1] | 01:19[+1] |
Wicklow (Opp Grand Hotel) | 07:12 | 08:23 | 09:28 | 10:28 | 11:24 | 12:24 | 13:30 | 14:30 | 15:34 | 16:34 | 17:43 | 18:03 | 18:43 | - | 19:43 | 20:28 | 21:23 | 22:20 | 23:20 | 00:20[+1] | 01:20[+1] |
Wicklow (Ballynerrin) | 07:15 | 08:25 | 09:30 | 10:30 | 11:26 | 12:26 | 13:32 | 14:32 | 15:36 | 16:36 | 17:45 | 18:05 | 18:45 | - | 19:45 | 20:30 | 21:25 | 22:22 | 23:22 | 00:22[+1] | 01:22[+1] |
Wicklow (Ballyguile) | 07:18 | 08:29 | 09:34 | 10:35 | 11:31 | 12:31 | 13:37 | 14:37 | 15:41 | 16:41 | 17:50 | 18:10 | 18:50 | - | 19:50 | 20:35 | 21:29 | 22:26 | 23:26 | 00:26[+1] | 01:26[+1] |
Wicklow (Monument) | 07:19 | 08:32 | 09:37 | 10:38 | 11:34 | 12:34 | 13:40 | 14:40 | 15:44 | 16:44 | 17:53 | 18:13 | 18:53 | - | 19:53 | 20:38 | 21:32 | 22:29 | 23:29 | 00:29[+1] | 01:29[+1] |
Gorey (Main St - Gerry's Supermarket) | 19:38 |
Route | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arklow (Euro Shop) | 07:00 | ||||||||||||||||||||
Arklow (Ferrybank Church) | 07:03 | ||||||||||||||||||||
Jack Whites Cross (Opp Pub) | 07:15 | ||||||||||||||||||||
Ballincor (Barrindarrig Station) | 07:18 | ||||||||||||||||||||
Beehive (Opp Beehive Pub) | 07:21 | ||||||||||||||||||||
Wicklow (Monument) | 05:00 | 05:30 | 06:00 | 06:40 | - | 07:30 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Wicklow (Convent Hill) | 05:01 | 05:32 | 06:02 | 06:42 | - | 07:32 | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:03 | 19:03 | 20:03 | 21:03 | 22:03 | 23:03 |
Wicklow (Opp Ballyguile) | 05:02 | 05:33 | 06:03 | 06:43 | - | 07:34 | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:04 | 20:04 | 21:04 | 22:04 | 23:04 |
Wicklow (Grand Hotel) | 05:07 | 05:37 | 06:08 | 06:48 | - | 07:39 | 09:10 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:10 | 19:10 | 20:09 | 21:09 | 22:09 | 23:09 |
Wicklow (Opp Tesco) | 05:09 | 05:39 | 06:10 | 06:50 | - | 07:41 | 09:14 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:12 | 20:12 | 21:10 | 22:10 | 23:10 |
Rathnew (St Ernans School) | 05:12 | 05:43 | 06:13 | 06:53 | - | 07:45 | 09:18 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:16 | 19:16 | 20:16 | 21:13 | 22:13 | 23:13 |
Ashford (Ballinalea Northbound) | 05:15 | 05:46 | 06:17 | 06:57 | - | 07:49 | 09:22 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:19 | 19:19 | 20:19 | 21:17 | 22:17 | 23:17 |
Ashford (Ashford House) | 05:17 | 05:48 | 06:19 | 06:59 | - | 07:50 | 09:24 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:21 | 19:21 | 20:20 | 21:18 | 22:18 | 23:18 |
Rathmore (Northbound) | 05:22 | 05:53 | 06:25 | 07:05 | - | 07:56 | 09:30 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:25 | 19:25 | 20:25 | 21:23 | 22:23 | 23:23 |
Newcastle Hospital | 05:25 | 05:56 | 06:28 | 07:08 | - | 07:59 | 09:33 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:28 | 19:28 | 20:28 | 21:25 | 22:25 | 23:25 |
Newtown Business Ctr | 05:25 | 05:57 | 06:29 | 07:09 | - | 08:00 | 09:34 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:29 | 19:29 | 20:28 | 21:26 | 22:26 | 23:26 |
Springfield Heights | 05:26 | 05:58 | 06:30 | 07:10 | - | 08:01 | 09:35 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:30 | 19:30 | 20:29 | 21:27 | 22:27 | 23:27 |
Newtownmountkennedy | 05:27 | 05:59 | 06:32 | 07:12 | - | 08:03 | 09:37 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:31 | 19:31 | 20:30 | 21:28 | 22:28 | 23:28 |
Coillte Offices | 05:28 | 06:00 | 06:34 | 07:14 | - | 08:05 | 09:39 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:31 | 19:31 | 20:31 | 21:28 | 22:28 | 23:28 |
Newtownmountkennedy (Old Wexford Rd) | 05:29 | 06:01 | 06:35 | 07:15 | - | 08:06 | 09:40 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:32 | 19:32 | 20:32 | 21:29 | 22:29 | 23:29 |
Kilpedder Footbridge | 05:30 | 06:02 | 06:36 | 07:16 | - | 08:08 | 09:41 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:33 | 19:33 | 20:33 | 21:30 | 22:30 | 23:30 |
Glenview Park | 05:31 | 06:03 | 06:37 | 07:17 | - | 08:09 | 09:42 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:34 | 19:34 | 20:34 | 21:31 | 22:31 | 23:31 |
Killickabawn | 05:32 | 06:05 | 06:38 | 07:18 | - | 08:11 | 09:44 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:36 | 19:36 | 20:35 | 21:33 | 22:33 | 23:33 |
Glenview (Glenview Hotel) | 05:34 | 06:08 | 06:42 | 07:22 | - | 08:16 | 09:48 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:38 | 19:38 | 20:37 | 21:36 | 22:36 | 23:36 |
Kilmurry Northbound | 05:35 | 06:09 | 06:43 | 07:23 | - | 08:18 | 09:49 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:39 | 19:39 | 20:38 | 21:37 | 22:37 | 23:37 |
Kilmacanogue | 05:37 | 06:11 | 06:44 | 07:24 | - | 08:21 | 09:51 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:41 | 19:41 | 20:40 | 21:38 | 22:38 | 23:38 |
Bray (Upper Dargle Rd (Castle St) | D 05:42 | - | - | - | - | - | - | D 10:51 | D 11:51 | D 12:51 | D 13:51 | D 14:51 | D 15:51 | - | D 17:51 | D 18:47 | D 19:46 | D 20:45 | D 21:43 | D 22:43 | D 23:43 |
St Columcille's Hosp | D 05:46 | D 06:19 | D 06:52 | D 07:32 | D 08:10 | D 08:33 | D 09:58 | D 10:58 | D 11:58 | D 12:58 | D 13:58 | D 14:58 | D 15:57 | D 16:57 | D 17:57 | D 18:53 | D 19:51 | D 20:50 | D 21:47 | D 22:47 | D 23:47 |
Clonkeen Road | D 05:50 | D 06:23 | D 06:56 | D 07:36 | D 08:15 | D 08:38 | D 10:03 | D 11:02 | D 12:02 | D 13:02 | D 14:02 | D 15:02 | D 16:01 | D 17:02 | D 18:01 | D 18:56 | D 19:54 | D 20:53 | D 21:50 | D 22:50 | D 23:50 |
Newtownpark Avenue | D 05:53 | D 06:26 | D 07:00 | D 07:40 | D 08:18 | D 08:43 | D 10:07 | D 11:06 | D 12:06 | D 13:06 | D 14:06 | D 15:06 | D 16:05 | D 17:06 | D 18:05 | D 19:00 | D 19:58 | D 20:56 | D 21:53 | D 22:53 | D 23:53 |
Laurence Park | D 05:55 | D 06:28 | D 07:02 | D 07:42 | D 08:20 | D 08:46 | D 10:09 | D 11:08 | D 12:08 | D 13:08 | D 14:08 | D 15:08 | D 16:08 | D 17:09 | D 18:08 | D 19:03 | D 20:00 | D 20:58 | D 21:55 | D 22:55 | D 23:55 |
UCD Belfield | D 05:58 | D 06:32 | D 07:08 | D 07:48 | D 08:23 | D 08:55 | D 10:15 | D 11:13 | D 12:13 | D 13:13 | D 14:13 | D 15:13 | D 16:14 | D 17:15 | D 18:14 | D 19:09 | D 20:05 | D 21:03 | D 21:58 | D 22:58 | D 23:58 |
Dublin (Opposite RTE) | D 05:59 | D 06:32 | D 07:09 | D 07:49 | D 08:25 | D 08:56 | D 10:16 | D 11:14 | D 12:14 | D 13:14 | D 14:14 | D 15:14 | D 16:15 | D 17:16 | D 18:15 | D 19:10 | D 20:06 | D 21:04 | D 21:59 | D 22:59 | D 23:59 |
Donnybrook Garage | D 06:00 | D 06:33 | D 07:11 | D 07:51 | D 08:28 | D 08:58 | D 10:17 | D 11:16 | D 12:16 | D 13:16 | D 14:16 | D 15:16 | D 16:16 | D 17:17 | D 18:16 | D 19:11 | D 20:07 | D 21:05 | D 22:00 | D 23:00 | D 00:00[+1] |
Dublin (Leeson St Ormonde House) | D 06:04 | D 06:39 | D 07:21 | D 08:01 | D 08:31 | D 09:09 | D 10:24 | D 11:23 | D 12:23 | D 13:23 | D 14:23 | D 15:23 | D 16:23 | D 17:26 | D 18:23 | D 19:18 | D 20:13 | D 21:09 | D 22:04 | D 23:04 | D 00:04[+1] |
Dublin (Dawson St) | D 06:06 | D 06:41 | D 07:25 | D 08:05 | D 08:34 | D 09:14 | D 10:28 | D 11:27 | D 12:27 | D 13:27 | D 14:27 | D 15:27 | D 16:27 | D 17:31 | D 18:27 | D 19:21 | D 20:16 | D 21:12 | D 22:07 | D 23:07 | D 00:07[+1] |
Pearse Station | D 06:10 | D 06:46 | D 07:29 | D 08:09 | D 08:38 | D 09:19 | D 10:34 | D 11:32 | D 12:32 | D 13:32 | D 14:32 | D 15:32 | D 16:33 | D 17:38 | D 18:33 | D 19:26 | D 20:20 | D 21:16 | D 22:11 | D 23:11 | D 00:11[+1] |
Dublin (Busáras) | 06:13 | 06:50 | 07:36 | 08:16 | 08:49 | 09:26 | 10:39 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:39 | 17:44 | 18:39 | 19:30 | 20:24 | 21:20 | 22:14 | 23:14 | 00:14[+1] |
Route | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dublin (Busáras) | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00[+1] |
South Townsend St | P 06:05 | P 07:05 | P 08:05 | P 09:04 | P 10:04 | P 11:04 | P 12:06 | P 13:06 | P 14:06 | P 15:06 | P 16:06 | P 17:06 | P 18:06 | P 19:06 | P 20:06 | P 21:06 | P 22:05 | P 23:05 | P 00:05[+1] |
Dublin (Westland Row Church) | P 06:09 | P 07:09 | P 08:09 | P 09:08 | P 10:08 | P 11:08 | P 12:11 | P 13:11 | P 14:11 | P 15:11 | P 16:11 | P 17:11 | P 18:11 | P 19:10 | P 20:10 | P 21:10 | P 22:09 | P 23:09 | P 00:09[+1] |
Merrion St (Natural History Museum) | P 06:10 | P 07:10 | P 08:10 | P 09:10 | P 10:10 | P 11:10 | P 12:13 | P 13:13 | P 14:13 | P 15:13 | P 16:13 | P 17:13 | P 18:13 | P 19:12 | P 20:12 | P 21:12 | P 22:10 | P 23:10 | P 00:10[+1] |
Dublin (Leeson St (Fitzwilliam Place) | P 06:14 | P 07:14 | P 08:14 | P 09:14 | P 10:14 | P 11:14 | P 12:17 | P 13:17 | P 14:17 | P 15:17 | P 16:17 | P 17:17 | P 18:17 | P 19:17 | P 20:17 | P 21:17 | P 22:14 | P 23:14 | P 00:13[+1] |
Sussex Road | P 06:15 | P 07:15 | P 08:15 | P 09:15 | P 10:15 | P 11:15 | P 12:19 | P 13:19 | P 14:19 | P 15:19 | P 16:19 | P 17:19 | P 18:19 | P 19:19 | P 20:19 | P 21:19 | P 22:15 | P 23:15 | P 00:15[+1] |
Dublin (Donnybrook Church) | P 06:19 | P 07:19 | P 08:19 | P 09:19 | P 10:19 | P 11:19 | P 12:24 | P 13:24 | P 14:24 | P 15:24 | P 16:24 | P 17:24 | P 18:24 | P 19:23 | P 20:23 | P 21:23 | P 22:19 | P 23:19 | P 00:18[+1] |
RTE | P 06:20 | P 07:20 | P 08:20 | P 09:20 | P 10:20 | P 11:20 | P 12:25 | P 13:25 | P 14:25 | P 15:25 | P 16:25 | P 17:25 | P 18:25 | P 19:24 | P 20:24 | P 21:24 | P 22:20 | P 23:20 | P 00:19[+1] |
Woodbine Road | P 06:22 | P 07:22 | P 08:22 | P 09:22 | P 10:22 | P 11:22 | P 12:27 | P 13:27 | P 14:27 | P 15:27 | P 16:27 | P 17:27 | P 18:27 | P 19:26 | P 20:26 | P 21:26 | P 22:22 | P 23:22 | P 00:21[+1] |
Sycamore Crescent | P 06:25 | P 07:25 | P 08:25 | P 09:25 | P 10:25 | P 11:25 | P 12:30 | P 13:30 | P 14:30 | P 15:30 | P 16:30 | P 17:30 | P 18:30 | P 19:29 | P 20:29 | P 21:29 | P 22:25 | P 23:25 | P 00:24[+1] |
Stillorgan Park | P 06:27 | P 07:27 | P 08:27 | P 09:27 | P 10:27 | P 11:27 | P 12:32 | P 13:32 | P 14:32 | P 15:32 | P 16:32 | P 17:32 | P 18:32 | P 19:31 | P 20:31 | P 21:31 | P 22:27 | P 23:27 | P 00:26[+1] |
Newtownpark Avenue | P 06:29 | P 07:29 | P 08:29 | P 09:30 | P 10:30 | P 11:30 | P 12:35 | P 13:35 | P 14:35 | P 15:35 | P 16:35 | P 17:35 | P 18:35 | P 19:33 | P 20:33 | P 21:33 | P 22:29 | P 23:29 | P 00:28[+1] |
Dublin (Cabinteely Cross) | P 06:33 | P 07:33 | P 08:33 | P 09:34 | P 10:34 | P 11:34 | P 12:40 | P 13:40 | P 14:40 | P 15:40 | P 16:40 | P 17:40 | P 18:40 | P 19:37 | P 20:37 | P 21:37 | P 22:33 | P 23:33 | P 00:32[+1] |
St Columcille's Hosp | P 06:36 | P 07:36 | P 08:36 | P 09:37 | P 10:37 | P 11:37 | P 12:43 | P 13:43 | P 14:43 | P 15:43 | P 16:43 | P 17:43 | P 18:43 | P 19:40 | P 20:40 | P 21:40 | P 22:36 | P 23:36 | P 00:34[+1] |
Bray (Upper Dargle Rd (Castle St) | P 06:41 | P 07:41 | P 08:41 | P 09:42 | P 10:42 | P 11:42 | P 12:51 | P 13:51 | P 14:51 | P 15:51 | P 16:51 | P 17:51 | P 18:51 | P 19:45 | P 20:45 | P 21:45 | P 22:41 | P 23:41 | P 00:39[+1] |
Kilmacanogue. | 06:48 | 07:48 | 08:48 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | 18:59 | 19:52 | 20:52 | 21:52 | 22:48 | 23:48 | 00:47[+1] |
Kilmurray | 06:50 | 07:50 | 08:50 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 19:01 | 19:54 | 20:54 | 21:54 | 22:50 | 23:50 | 00:48[+1] |
Glenview (Opp Glenview Hotel) | 06:51 | 07:51 | 08:51 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | 19:55 | 20:55 | 21:55 | 22:51 | 23:51 | 00:49[+1] |
Kilpeddar Grove | 06:54 | 07:54 | 08:54 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 19:58 | 20:58 | 21:58 | 22:54 | 23:54 | 00:53[+1] |
Garden Village | 06:55 | 07:55 | 08:55 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:07 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 22:55 | 23:55 | 00:54[+1] |
