You searched for Cork to Midleton, we found 7 results
Your search has returned multiple routes. Please choose your intended journey.
Route Number | Route Name |
---|---|
40 | Tralee - Rosslare Europort View Timetables for Route 40 |
240 | Cork - Cloyne - Ballycotton View Timetables for Route 240 |
241 | Cork - Midleton - Whitegate - Trabolgan Valid Until 06 May 2023 View Timetables for Route 241 |
241 | Cork - Midleton - Whitegate - Trabolgan Valid From 07 May 2023 View Timetables for Route 241 |
260 | Cork - Youghal - Ardmore Valid until 06 May 2023 View Timetables for Route 260 |
260 | Cork - Youghal - Ardmore Valid from 07 May 2023 View Timetables for Route 260 |
261 | Cork - Midleton - Ballinacurra View Timetables for Route 261 |
Expressway Route 40, Tralee - Rosslare Europort
Route | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tralee (Bus Station) | 06:15 | 07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | |||||||||||||||||||
Tralee (Opp General Hospital) | A 06:20 | A 07:55 | A 08:55 | A 09:55 | A 10:55 | A 11:55 | A 12:55 | A 13:55 | A 15:55 | A 16:55 | A 17:55 | |||||||||||||||||||
Farranfore (Aherns Pharmacy) | 06:30 | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | |||||||||||||||||||
Killarney (Rock Road Service Station) | 06:50 | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | |||||||||||||||||||
Killarney (Bus Station) | 06:55 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | |||||||||||||||||||
Glenflesk (St Agnes Church) | 07:05 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | |||||||||||||||||||
Ballyvourney (Mills) | 07:20 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | |||||||||||||||||||
Ballymakeera (Leabharlann) | 07:23 | 08:58 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 16:58 | 17:58 | 18:58 | |||||||||||||||||||
Macroom (Mills) | 07:40 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | |||||||||||||||||||
Curraheen Road (Marymount Hospice) | B 08:05 | B 09:40 | B 10:40 | B 11:40 | B 12:40 | B 13:40 | B 14:40 | B 15:40 | B 17:40 | B 18:40 | B 19:40 | |||||||||||||||||||
Curraheen Road (Spioraid Naoimh) | B 08:08 | B 09:43 | B 10:43 | B 11:43 | B 12:43 | B 13:43 | B 14:43 | B 15:43 | B 17:43 | B 18:43 | B 19:43 | |||||||||||||||||||
CUH (Bishopstown Rd) | B 08:10 | B 09:45 | B 10:45 | B 11:45 | B 12:45 | B 13:45 | B 14:45 | B 15:45 | B 17:45 | B 18:45 | B 19:45 | |||||||||||||||||||
Western Road (Gaol Crossl) | B 08:35 | B 09:55 | B 10:55 | B 11:55 | B 12:55 | B 13:55 | B 14:55 | B 15:55 | B 17:55 | B 18:55 | B 19:55 | |||||||||||||||||||
Sheares Street (Mercy Hospital) | B 08:40 | B 10 | B 11 | B 12 | B 13 | B 14 | B 15 | B 16 | B 18 | B 19 | B 20 | |||||||||||||||||||
Cork (Bus Station - Parnell Place) | 08:40 | B 08:45 | 09:40 | B 10:05 | 10:40 | B 11:05 | 11:40 | B 12:05 | 12:40 | B 13:05 | 13:40 | B 14:05 | 14:40 | B 15:05 | 15:40 | B 16:05 | 16:40 | 17:40 | B 18:05 | 18:40 | B 19:05 | 19:40 | B 20:05 | 20:40 | ||||||
Midleton (Brewery House) | B 09:05 | B 10:05 | B 11:05 | B 12:05 | B 13:05 | B 14:05 | B 15:05 | B 16:05 | B 17:05 | B 18:05 | B 19:05 | B 20:05 | B 21:05 | |||||||||||||||||
Castlemartyr (Post Office) | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | |||||||||||||||||
Killeagh (Main St. O'Mahony's Pub) | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:20 | 21:20 | |||||||||||||||||
Youghal (Upper Strand Eastbound) | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:27 | 20:27 | 21:27 | |||||||||||||||||
Youghal (Post Office) | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | |||||||||||||||||
Grange (Opp. St. Mary's Church) | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 20:45 | 21:45 | |||||||||||||||||
Dungarvan (The Spring Garden Centre) | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | 20:02 | 21:02 | 22:02 | |||||||||||||||||
Dungarvan (Davitts Quay) | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | 21:05 | 22:05 | |||||||||||||||||
Dungarvan (Sexton St Village Flowers) | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:06 | 20:06 | 21:06 | 22:06 | |||||||||||||||||
Leamybrien (Opp. Crotty's Pub) | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | 22:15 | |||||||||||||||||
Kilmacthomas (The Bridge Eastbound) | 10:20 | - | 12:20 | - | - | 15:20 | - | - | 18:20 | - | 20:20 | - | - | |||||||||||||||||
Kilmeaden (Centra) | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:35 | 20:35 | 21:35 | 22:35 | |||||||||||||||||
Cork Road (Opposite Whitfield Clinic) | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | 19:43 | 20:43 | 21:43 | 22:43 | |||||||||||||||||
WIT | B 10:45 | B 11:45 | B 12:45 | B 13:45 | B 14:45 | B 15:45 | B 16:45 | B 17:45 | B 18:45 | B 19:45 | B 20:45 | B 21:45 | B 22:45:00 | |||||||||||||||||
Parnell Street | B 10:50 | B 11:50 | B 12:50 | B 13:50 | B 14:50 | B 15:50 | B 16:50 | B 17:50 | B 18:50 | B 19:50 | B 20:50 | B 21:50 | B 22:50:00 | |||||||||||||||||
Waterford Bus Stn | 07:00 | 09:00 | 10:55 | 11:30 | 11:55 | 12:55 | 13:15 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:30 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 19:30 | 19:55 | 20:55 | 21:55 | 22:55 | |||||||||||
Ferrybank (The Grotto) | 07:04 | 09:04 | 11:34 | 13:19 | 16:34 | 19:34 | ||||||||||||||||||||||||
New Ross (Supervalu The Quay) | 07:20 | 09:20 | 11:50 | 13:35 | 16:50 | 19:50 | ||||||||||||||||||||||||
Ballinaboola (Horse and Hound Inn) | 07:27 | 09:27 | 11:57 | 13:42 | 16:57 | 19:57 | ||||||||||||||||||||||||
Wexford General Hospital | 07:50 | 09:55 | 12:25 | 14:10 | 17:25 | 20:25 | ||||||||||||||||||||||||
Wexford (O'Hanrahan Stn) | 07:55 | 10:00 | 12:30 | 14:15 | 17:30 | 20:30 | ||||||||||||||||||||||||
Wexford (Trinity St Opposite Centra) | 08:00 | 12:32 | 14:17 | 20:32 | ||||||||||||||||||||||||||
Piercestown Cross (Opp Garden Centre) | 08:05 | 12:40 | 14:25 | 20:37 | ||||||||||||||||||||||||||
Tagoat (Cushen's Bar) | 08:13 | 12:48 | 14:33 | 20:43 | ||||||||||||||||||||||||||
Kilrane (Main Road opposite Pub) | 08:16 | 12:51 | 14:36 | 20:46 | ||||||||||||||||||||||||||
Rosslare Harbour (N25 SuperValu) | 08:18 | 12:53 | 14:38 | 20:48 | ||||||||||||||||||||||||||
Rosslare Europort | 08:20 | 12:55 | 14:40 | 20:50 |
Route | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosslare Europort | 07:00 | 09:05 | 13:00 | 14:40 | 17:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||
Rosslare Harbour (St Patricks Church) | 07:02 | 09:07 | 13:02 | 14:42 | 17:02 | 19:02 | ||||||||||||||||||||||||
Kilrane (Church) | 07:04 | 09:09 | 13:04 | 14:44 | 17:04 | 19:04 | ||||||||||||||||||||||||
Tagoat (XL Stop Shop) | 07:07 | 09:12 | 13:07 | 14:47 | 17:06 | 19:07 | ||||||||||||||||||||||||
Piercestown Cross (Drinagh Garden Ctr) | 07:15 | 09:20 | 13:15 | 14:55 | 17:11 | 19:15 | ||||||||||||||||||||||||
Wexford (Trinity Street Centra) | 07:23 | 09:28 | 13:23 | 15:03 | 17:18 | 19:23 | ||||||||||||||||||||||||
Wexford (O'Hanrahan Stn) | 07:25 | 09:30 | 13:25 | 15:05 | 17:20 | 19:25 | ||||||||||||||||||||||||
Wexford Hospital (Racecourse Bus Stop) | 07:30 | 09:32 | 13:30 | 15:10 | 17:25 | 19:30 | ||||||||||||||||||||||||
Ballinaboola (Topaz Garage) | 07:53 | 09:48 | 13:58 | 15:38 | 17:53 | 19:53 | ||||||||||||||||||||||||
New Ross (The Quay) | 08:00 | 10:00 | 14:05 | 15:45 | 18:00 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||
Ferrybank Shopping Centre | 08:25 | 10:16 | 14:21 | 16:01 | 18:16 | 20:16 | ||||||||||||||||||||||||
Waterford Bus Stn | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 10:00 | 10:20 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 14:25 | 15:00 | 16:00 | 16:05 | 17:00 | 18:00 | 18:20 | 19:30 | 20:20 | 21:00 | |||||||||||
Waterford College | P08:05 | P09:05 | P10:05 | P11:05 | P12:05 | P13:05 | P14:05 | P15:05 | P16:05 | P17:05 | P18:05 | P19:35 | P21:05 | |||||||||||||||||
WIT | P08:10 | P09:10 | P10:10 | P11:10 | P12:10 | P13:10 | P14:10 | P15:10 | P16:10 | P17:10 | P18:10 | P19:40 | P21:10 | |||||||||||||||||
Cork Road (Whitfield Clinic) | 08:12 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:42 | 21:12 | |||||||||||||||||
Kilmeaden (Opp. Centra) | 08:16 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:46 | 21:16 | |||||||||||||||||
Kilmacthomas (The Bridge Westbound) | 08:26 | - | - | 11:26 | - | 13:26 | - | - | - | 17:26 | - | 19:56 | 21:26 | |||||||||||||||||
Leamybrien (Crotty's Pub) | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 20:10 | 21:40 | |||||||||||||||||
Dungarvan (Sexton St Opp Florist) | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | 20:18 | 21:48 | |||||||||||||||||
Dungarvan (Davitts Quay Opp Pub) | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 20:20 | 21:50 | |||||||||||||||||
Dungarvan (The Spring Opp Garden Centre) | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:53 | 20:23 | 21:53 | |||||||||||||||||
Grange (St. Mary's Church) | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:40 | 22:10 | |||||||||||||||||
Youghal (Dominic Collins Place) | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | 20:55 | 22:25 | |||||||||||||||||
Youghal (Upper Strand Westbound) | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:27 | 20:57 | 22:27 | |||||||||||||||||
Killeagh (Main St. Kennedy's Pub) | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:35 | 21:05 | 22:35 | |||||||||||||||||
Castlemartyr (Opp Post Office) | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 | 21:10 | 22:40 | |||||||||||||||||
Midleton (Lee travel) | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 21:20 | 22:50 | |||||||||||||||||
Cork (Bus Station - Parnell Place) | 08:30 | 10:00 | D10:15 | D11:15 | 11:30 | D12:15 | 12:30 | D13:15 | 13:30 | D14:15 | 14:30 | D15:15 | 15:30 | D16:15 | 16:30 | D17:15 | 17:30 | D18:15 | 19:00 | D19:15 | D20:15 | 20:30 | D21:45 | 23:15 | ||||||
Western Road (UCC Castlewhite) | P08:40 | P10:10 | P11:40 | P12:40:00 | P13:40 | P14:40 | P15:40 | P16:40 | P17:40 | P19:10 | P20:40 | |||||||||||||||||||
Bishopstown Road (Wilton Centre) | P08:45 | P10:15 | P11:45 | P12:45:00 | P13:45 | P14:45 | P15:45 | P16:45 | P17:45 | P19:15 | P20:45 | |||||||||||||||||||
Macroom (Mills) | 09:15 | 10:45 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:45 | 21:15 | |||||||||||||||||||
Ballymakeera (Co-Op) | 09:32 | 11:02 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 20:02 | 21:32 | |||||||||||||||||||
Ballyvourney (Newsagent) | 09:35 | 11:05 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 20:05 | 21:35 | |||||||||||||||||||
Glenflesk (Top Garage) | 09:55 | 11:25 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 20:25 | 21:55 | |||||||||||||||||||
Killarney (Bus Station) | 10:05 | 11:35 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:35 | 22:05 | |||||||||||||||||||
Killarney (Rock Road Council Offices) | 10:10 | 11:40 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:40 | 22:10 | |||||||||||||||||||
Farranfore (Opp Aherns Pharmacy) | 10:20 | 11:50 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:50 | 22:20 | |||||||||||||||||||
Kerry Airport | 10:25 | 11:55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
Tralee General Hospital | D10:40 | D12:10 | D13:40 | D14:40 | D15:40 | D16:40 | D17:40 | D18:40 | D19:40 | D21:10 | D22:40 | |||||||||||||||||||
Tralee (Bus Station) | D10:45 | D12:15 | D13:45 | D14:45 | D15:45 | D16:45 | D17:45 | D18:45 | D19:45 | D21:15 | D22:45 |
Route | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tralee (Bus Station) | 06:15 | 07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | |||||||||||||||||||
Tralee (Opp General Hospital) | A 06:20 | A 07:55 | A 08:55 | A 09:55 | A 10:55 | A 11:55 | A 12:55 | A 13:55 | A 15:55 | A 16:55 | A 17:55 | |||||||||||||||||||
Farranfore (Aherns Pharmacy) | 06:30 | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | |||||||||||||||||||
Killarney (Rock Road Service Station) | 06:50 | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | |||||||||||||||||||
Killarney (Bus Station) | 06:55 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | |||||||||||||||||||
Glenflesk (St Agnes Church) | 07:05 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | |||||||||||||||||||
Ballyvourney (Mills) | 07:20 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | |||||||||||||||||||
Ballymakeera (Leabharlann) | 07:23 | 08:58 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 16:58 | 17:58 | 18:58 | |||||||||||||||||||
Macroom (Mills) | 07:40 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | |||||||||||||||||||
Curraheen Road (Marymount Hospice) | B 08:05 | B 09:40 | B 10:40 | B 11:40 | B 12:40 | B 13:40 | B 14:40 | B 15:40 | B 17:40 | B 18:40 | B 19:40 | |||||||||||||||||||
Curraheen Road (Spioraid Naoimh) | B 08:08 | B 09:43 | B 10:43 | B 11:43 | B 12:43 | B 13:43 | B 14:43 | B 15:43 | B 17:43 | B 18:43 | B 19:43 | |||||||||||||||||||
CUH (Bishopstown Rd) | B 08:10 | B 09:45 | B 10:45 | B 11:45 | B 12:45 | B 13:45 | B 14:45 | B 15:45 | B 17:45 | B 18:45 | B 19:45 | |||||||||||||||||||
Western Road (Gaol Crossl) | B 08:35 | B 09:55 | B 10:55 | B 11:55 | B 12:55 | B 13:55 | B 14:55 | B 15:55 | B 17:55 | B 18:55 | B 19:55 | |||||||||||||||||||
Sheares Street (Mercy Hospital) | B 08:40 | B 10 | B 11 | B 12 | B 13 | B 14 | B 15 | B 16 | B 18 | B 19 | B 20 | |||||||||||||||||||
Cork (Bus Station - Parnell Place) | 08:40 | B 08:45 | 09:40 | B 10:05 | 10:40 | B 11:05 | 11:40 | B 12:05 | 12:40 | B 13:05 | 13:40 | B 14:05 | 14:40 | B 15:05 | 15:40 | B 16:05 | 16:40 | 17:40 | B 18:05 | 18:40 | B 19:05 | 19:40 | B 20:05 | 20:40 | ||||||
Midleton (Brewery House) | B 09:05 | B 10:05 | B 11:05 | B 12:05 | B 13:05 | B 14:05 | B 15:05 | B 16:05 | B 17:05 | B 18:05 | B 19:05 | B 20:05 | B 21:05 | |||||||||||||||||
Castlemartyr (Post Office) | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | |||||||||||||||||
Killeagh (Main St. O'Mahony's Pub) | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:20 | 21:20 | |||||||||||||||||
Youghal (Upper Strand Eastbound) | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:27 | 20:27 | 21:27 | |||||||||||||||||
Youghal (Post Office) | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | |||||||||||||||||
Grange (Opp. St. Mary's Church) | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 20:45 | 21:45 | |||||||||||||||||
Dungarvan (The Spring Garden Centre) | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | 20:02 | 21:02 | 22:02 | |||||||||||||||||
Dungarvan (Davitts Quay) | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | 21:05 | 22:05 | |||||||||||||||||
Dungarvan (Sexton St Village Flowers) | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:06 | 20:06 | 21:06 | 22:06 | |||||||||||||||||
Leamybrien (Opp. Crotty's Pub) | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | 22:15 | |||||||||||||||||
Kilmacthomas (The Bridge Eastbound) | 10:20 | - | 12:20 | - | - | 15:20 | - | - | 18:20 | - | 20:20 | - | - | |||||||||||||||||
Kilmeaden (Centra) | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:35 | 20:35 | 21:35 | 22:35 | |||||||||||||||||
Cork Road (Opposite Whitfield Clinic) | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | 19:43 | 20:43 | 21:43 | 22:43 | |||||||||||||||||
WIT | B 10:45 | B 11:45 | B 12:45 | B 13:45 | B 14:45 | B 15:45 | B 16:45 | B 17:45 | B 18:45 | B 19:45 | B 20:45 | B 21:45 | B 22:45:00 | |||||||||||||||||
Parnell Street | B 10:50 | B 11:50 | B 12:50 | B 13:50 | B 14:50 | B 15:50 | B 16:50 | B 17:50 | B 18:50 | B 19:50 | B 20:50 | B 21:50 | B 22:50:00 | |||||||||||||||||
Waterford Bus Stn | 07:00 | 09:00 | 10:55 | 11:30 | 11:55 | 12:55 | 13:15 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:30 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 19:30 | 19:55 | 20:55 | 21:55 | 22:55 | |||||||||||
Ferrybank (The Grotto) | 07:04 | 09:04 | 11:34 | 13:19 | 16:34 | 19:34 | ||||||||||||||||||||||||
New Ross (Supervalu The Quay) | 07:20 | 09:20 | 11:50 | 13:35 | 16:50 | 19:50 | ||||||||||||||||||||||||
Ballinaboola (Horse and Hound Inn) | 07:27 | 09:27 | 11:57 | 13:42 | 16:57 | 19:57 | ||||||||||||||||||||||||
Wexford General Hospital | 07:50 | 09:55 | 12:25 | 14:10 | 17:25 | 20:25 | ||||||||||||||||||||||||
Wexford (O'Hanrahan Stn) | 07:55 | 10:00 | 12:30 | 14:15 | 17:30 | 20:30 | ||||||||||||||||||||||||
Wexford (Trinity St Opposite Centra) | 08:00 | 12:32 | 14:17 | 20:32 | ||||||||||||||||||||||||||
Piercestown Cross (Opp Garden Centre) | 08:05 | 12:40 | 14:25 | 20:37 | ||||||||||||||||||||||||||
Tagoat (Cushen's Bar) | 08:13 | 12:48 | 14:33 | 20:43 | ||||||||||||||||||||||||||
Kilrane (Main Road opposite Pub) | 08:16 | 12:51 | 14:36 | 20:46 | ||||||||||||||||||||||||||
Rosslare Harbour (N25 SuperValu) | 08:18 | 12:53 | 14:38 | 20:48 | ||||||||||||||||||||||||||
Rosslare Europort | 08:20 | 12:55 | 14:40 | 20:50 |
Route | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosslare Europort | 07:00 | 09:05 | 13:00 | 14:40 | 19:00 | |||||||||||||||||||||||||
Rosslare Harbour (St Patricks Church) | 07:02 | 09:07 | 13:02 | 14:42 | 19:02 | |||||||||||||||||||||||||
Kilrane (Church) | 07:04 | 09:09 | 13:04 | 14:44 | 19:04 | |||||||||||||||||||||||||
Tagoat (XL Stop Shop) | 07:07 | 09:12 | 13:07 | 14:47 | 19:07 | |||||||||||||||||||||||||
Piercestown Cross (Drinagh Garden Ctr) | 07:15 | 09:20 | 13:15 | 14:55 | 19:15 | |||||||||||||||||||||||||
Wexford (Trinity Street Centra) | 07:23 | 09:28 | 13:23 | 15:03 | 19:23 | |||||||||||||||||||||||||
Wexford (O'Hanrahan Stn) | 07:25 | 09:30 | 13:25 | 15:05 | 17:25 | 19:25 | ||||||||||||||||||||||||
Wexford Hospital (Racecourse Bus Stop) | 07:30 | 09:32 | 13:30 | 15:10 | 17:30 | 19:30 | ||||||||||||||||||||||||
Ballinaboola (Topaz Garage) | 07:53 | 09:48 | 13:58 | 15:38 | 17:58 | 19:53 | ||||||||||||||||||||||||
New Ross (The Quay) | 08:00 | 10:00 | 14:05 | 15:45 | 18:05 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||||
Ferrybank Shopping Centre | 08:25 | 10:16 | 14:21 | 16:01 | 18:21 | 20:16 | ||||||||||||||||||||||||
Waterford Bus Stn | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 10:00 | 10:20 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 14:25 | 15:00 | 16:00 | 16:05 | 17:00 | 18:00 | 18:25 | 19:30 | 20:20 | 21:00 | |||||||||||
Waterford College | P08:05 | P09:05 | P10:05 | P11:05 | P12:05 | P13:05 | P14:05 | P15:05 | P16:05 | P17:05 | P18:05 | P19:35 | P21:05 | |||||||||||||||||
WIT | P08:10 | P09:10 | P10:10 | P11:10 | P12:10 | P13:10 | P14:10 | P15:10 | P16:10 | P17:10 | P18:10 | P19:40 | P21:10 | |||||||||||||||||
Cork Road (Whitfield Clinic) | 08:12 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:42 | 21:12 | |||||||||||||||||
Kilmeaden (Opp. Centra) | 08:16 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:46 | 21:16 | |||||||||||||||||
Kilmacthomas (The Bridge Westbound) | 08:26 | - | - | 11:26 | - | 13:26 | - | - | - | 17:26 | - | 19:56 | 21:26 | |||||||||||||||||
Leamybrien (Crotty's Pub) | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 20:10 | 21:40 | |||||||||||||||||
Dungarvan (Sexton St Opp Florist) | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | 20:18 | 21:48 | |||||||||||||||||
