You searched for Dublin Airport to Dublin, we found 12 results
Your search has returned multiple routes. Please choose your intended journey.
Route Number | Route Name |
---|---|
2-X2 | Wexford - Dublin Airport View Timetables for Route 2-X2 |
4 | Waterford to Dublin Airport View Timetables for Route 4 |
22 | Ballina - Dublin Airport View Timetables for Route 22 |
23 | Dublin Airport to Sligo View Timetables for Route 23 |
30-X30 | Dublin to Donegal View Timetables for Route 30-X30 |
32 | Dublin to Letterkenny View Timetables for Route 32 |
100X | Dundalk - Dublin, valid until 11 February View Timetables for Route 100X |
100X | Dundalk - Dublin, valid from 12 February View Timetables for Route 100X |
101 | Dublin - Drogheda View Timetables for Route 101 |
101X | Drogheda - Balbriggan - Dublin City View Timetables for Route 101X |
109A | Dublin Airport/City Centre - Ashbourne - Ratoath - Dunshaughlin - Navan - Kells, valid from 11 December View Timetables for Route 109A |
133X | Dublin Airport - Dublin - Wicklow View Timetables for Route 133X |
Expressway Route 2-X2, Wexford - Dublin Airport
Route | 2 | 2 | X2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wexford (O'Hanrahan Stn) | 02:00 | 04:00 | 05:50 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 17:00 | 18:30 | 20:30 |
Oylegate (Mernagh's Pub) | 02:14 | 04:14 | 06:04 | 07:15 | 08:10 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 17:16 | 18:46 | 20:46 |
Enniscorthy (Templeshannon) | 02:22 | 04:22 | 06:12 | 07:23 | 08:20 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 17:24 | 18:54 | 20:54 |
Ferns (St Aidan's Church) | 02:33 | 04:33 | 06:23 | 07:36 | 08:30 | 09:36 | 10:36 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 17:38 | 19:08 | 21:08 |
Camolin (Opp Mercedes Benz Garage) | 02:38 | 04:38 | 06:28 | 07:42 | 08:35 | 09:42 | 10:42 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 17:44 | 19:14 | 21:14 |
Clough (Opp Service Station) | 02:44 | 04:44 | 06:34 | 07:48 | 08:40 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 17:49 | 19:19 | 21:19 |
Gorey (Main St - Whitmore Jewellers) | 02:48 | 04:48 | 06:38 | 07:53 | 08:50 | 09:53 | 10:53 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 17:55 | 19:25 | 21:25 |
Arklow (Knockmore northbound stop) | 03:02 | 05:02 | 08:09 | 09:05 | 10:09 | 11:09 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 18:10 | 19:40 | 21:40 | |
Arklow (Lidl) | 03:05 | 05:05 | 08:11 | 09:07 | 10:11 | 11:11 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 18:12 | 19:42 | 21:42 | |
Arklow (Euro Shop) | 03:07 | 05:07 | 08:13 | 09:10 | 10:13 | 11:13 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 18:15 | 19:45 | 21:45 | |
Arklow (Ferrybank Church) | 03:09 | 05:09 | 08:15 | 09:12 | 10:15 | 11:15 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 18:18 | 19:48 | 21:48 | |
St Columcille's Hosp | D 03:45 | D 05:45 | D 07:40 | D 08:52 | D 09:45 | D 10:52 | D 11:52 | D 12:56 | D 13:56 | D 14:56 | D 15:56 | D 16:56 | D 18:54 | D 20:24 | D 22:24 |
UCD Belfield | D 03:56 | D 05:56 | D 07:55 | D 09:07 | D 10:03 | D 11:07 | D 12:07 | D 13:12 | D 14:12 | D 15:12 | D 16:12 | D 17:12 | D 19:07 | D 20:37 | D 22:37 |
Donnybrook (Opp Stadium) | D 03:58 | D 05:58 | D 08:00 | - | D 10:08 | - | - | D 13:15 | D 14:15 | D 15:15 | D 16:15 | D 17:15 | D 19:10 | D 20:40 | D 22:40 |
Dublin (Leeson St Upper (Grand Parade) | D 04:00 | D 06:00 | - | D 10:13 | - | - | D 13:20 | D 14:20 | D 15:20 | D 16:20 | D 17:20 | D 19:14 | D 20:44 | D 22:44 | |
Nutley Avenue | - | - | D 09:10 | - | D 11:10 | D 12:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dublin (Merrion Rd Opp Show House Pub) | - | - | D 08:02 | D 09:15 | - | D 11:15 | D 12:15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dublin (Clare St Cafe Sol) | D 04:04 | D 06:04 | D 08:06 | D 09:23 | D 10:18 | D 11:23 | D 12:23 | D 13:27 | D 14:27 | D 15:27 | D 16:27 | D 17:27 | D 19:18 | D 20:48 | D 22:48 |
Dublin (Custom House Quay) | D 04:08 | D 06:08 | D 08:10 | D 09:27 | D 10:22 | D 11:27 | D 12:27 | D 13:31 | D 14:31 | D 15:31 | D 16:31 | D 17:31 | D 19:23 | D 20:53 | D 22:53 |
Dublin Airport (Terminal Two) | 04:30 | 06:30 | 08:30 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 19:45 | 21:15 | 23:15 |
Route | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | X2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dublin Airport (Zone 13 Stop 9) | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 21:00 | 22:00 | 00:00 |
Dublin (Busáras) | P 06:20 | P 08:25 | P 10:25 | P 11:25 | P 12:25 | P 13:25 | P 14:25 | P 15:27 | P 16:25 | P 17:30 | P 18:30 | P 19:25 | P 21:20 | P 22:20 | P 00:20 |
Merrion Square North (Jct Clare St) | P 06:25 | P 08:30 | P 10:30 | P 11:30 | P 12:30 | P 13:30 | P 14:32 | P 15:32 | P 16:32 | P 17:37 | P 18:33 | P 19:32 | P 21:28 | P 22:28 | P 00:25 |
Merrion Road (Serpentine Ave) | - | - | - | - | - | - | P 14:39 | P 15:39 | - | P 18:40 | - | - | - | - | |
Leeson St Upper | P 06:30 | P 08:37 | P 10:37 | P 11:37 | P 12:37 | P 13:37 | - | - | P 16:38 | P 17:43 | - | P 19:38 | P 21:33 | P 22:33 | P 00:30 |
Donnybrook (Stadium) | P 06:32 | P 08:41 | P 10:41 | P 11:42 | P 12:42 | P 13:42 | - | - | P 16:44 | P 17:45 | - | P 19:44 | P 21:37 | P 22:37 | P 00:34 |
Nutley Lane (St Vincent's Hospital) | - | - | - | - | - | - | P 14:44 | P 15:44 | - | P 18:45 | - | - | - | - | |
Woodbine Road | P 06:35 | P 08:45 | P 10:45 | P 11:46 | P 12:46 | P 13:46 | P 14:47 | P 15:47 | P 16:47 | P 17:48 | P 18:48 | P 19:47 | P 21:40 | P 22:40 | P 00:38 |
St Columcille's Hosp | P 06:45 | P 08:59 | P 10:59 | P 12:00 | P 13:00 | P 14:00 | P 15:02 | P 16:02 | P 17:01 | P 18:03 | P 19:02 | P 20:01 | P 21:52 | P 22:52 | P 00:48 |
Arklow (Ferrybank EBS) | 07:25 | 09:36 | 11:36 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:45 | 16:45 | 17:41 | 19:39 | 20:41 | 22:28 | 23:28 | 01:25 | |
Arklow (Tourist Office) | 07:27 | 09:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:48 | 16:48 | 17:44 | 19:41 | 20:44 | 22:31 | 23:31 | 01:27 | |
Arklow (Opp Lidl) | 07:30 | 09:43 | 11:43 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:49 | 16:49 | 17:46 | 19:43 | 20:46 | 22:33 | 23:33 | 01:28 | |
Arklow (Knockmore southbound stop) | 07:32 | 09:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:52 | 16:52 | 17:48 | 19:45 | 20:48 | 22:34 | 23:34 | 01:30 | |
Gorey (Main St - Gerry's Supermarket) | 07:50 | 09:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 16:08 | 17:08 | 18:04 | 19:03 | 19:59 | 21:04 | 22:47 | 23:47 | 01:44 |
Clough (Service Station) | 07:54 | 10:03 | 12:03 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:12 | 17:12 | 18:09 | 19:08 | 20:04 | 21:09 | 22:53 | 23:53 | 01:48 |
Camolin (Mercedes Benz Garage) | 07:59 | 10:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:17 | 17:17 | 18:15 | 19:14 | 20:09 | 21:15 | 22:58 | 23:58 | 01:53 |
Ferns (St Edans) | 08:03 | 10:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:23 | 17:23 | 18:20 | 19:19 | 20:14 | 21:20 | 23:03 | 00:03 | 01:58 |
Enniscorthy (Templeshannon) | 08:11 | 10:27 | 12:27 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:35 | 17:35 | 18:32 | 19:31 | 20:25 | 21:32 | 23:14 | 00:14 | 02:08 |
Oylegate (Opposite Mernagh's Pub) | 08:17 | 10:37 | 12:37 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:45 | 17:45 | 18:40 | 19:39 | 20:33 | 21:40 | 23:22 | 00:22 | 02:16 |
Wexford (O'Hanrahan Stn) | 08:30 | 10:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:55 | 17:55 | 18:50 | 19:50 | 20:45 | 21:50 | 23:32 | 00:32 | 02:25 |
Route | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wexford (O'Hanrahan Stn) | 02:00 | 04:00 | 05:50 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 17:00 | 18:30 | 20:30 |
Oylegate (Mernagh's Pub) | 02:14 | 04:14 | 06:04 | 07:15 | 08:10 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 17:16 | 18:46 | 20:46 |
Enniscorthy (Templeshannon) | 02:22 | 04:22 | 06:12 | 07:23 | 08:20 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 17:24 | 18:54 | 20:54 |
Ferns (St Aidan's Church) | 02:33 | 04:33 | 06:23 | 07:36 | 08:30 | 09:36 | 10:36 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 17:38 | 19:08 | 21:08 |
Camolin (Opp Mercedes Benz Garage) | 02:38 | 04:38 | 06:28 | 07:42 | 08:35 | 09:42 | 10:42 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 17:44 | 19:14 | 21:14 |
Clough (Opp Service Station) | 02:44 | 04:44 | 06:34 | 07:48 | 08:40 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 17:49 | 19:19 | 21:19 |
Gorey (Main St - Whitmore Jewellers) | 02:48 | 04:48 | 06:38 | 07:53 | 08:50 | 09:53 | 10:53 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 17:55 | 19:25 | 21:25 |
Arklow (Knockmore northbound stop) | 03:02 | 05:02 | 06:59 | 08:09 | 09:05 | 10:09 | 11:09 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 18:10 | 19:40 | 21:40 |
Arklow (Lidl) | 03:05 | 05:05 | 07:01 | 08:11 | 09:07 | 10:11 | 11:11 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 18:12 | 19:42 | 21:42 |
Arklow (Euro Shop) | 03:07 | 05:07 | 07:03 | 08:13 | 09:10 | 10:13 | 11:13 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 18:15 | 19:45 | 21:45 |
Arklow (Ferrybank Church) | 03:09 | 05:09 | 07:05 | 08:15 | 09:12 | 10:15 | 11:15 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 18:18 | 19:48 | 21:48 |
St Columcille's Hosp | D 03:45 | D 05:45 | D 07:42 | D 08:52 | D 09:45 | D 10:52 | D 11:52 | D 12:56 | D 13:56 | D 14:56 | D 15:56 | D 16:56 | D 18:54 | D 20:24 | D 22:24 |
UCD Belfield | D 03:56 | D 05:56 | D 07:57 | D 09:07 | D 10:03 | D 11:07 | D 12:07 | D 13:12 | D 14:12 | D 15:12 | D 16:12 | D 17:12 | D 19:07 | D 20:37 | D 22:37 |
Donnybrook (Opp Stadium) | D 03:58 | D 05:58 | D 08:00 | - | D 10:08 | - | - | D 13:15 | D 14:15 | D 15:15 | D 16:15 | D 17:15 | D 19:10 | D 20:40 | D 22:40 |
Dublin (Leeson St Upper (Grand Parade) | D 04:00 | D 06:00 | D 08:02 | - | D 10:13 | - | - | D 13:20 | D 14:20 | D 15:20 | D 16:20 | D 17:20 | D 19:14 | D 20:44 | D 22:44 |
Nutley Avenue | - | - | - | D 09:10 | - | D 11:10 | D 12:10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dublin (Merrion Rd Opp Show House Pub) | - | - | - | D 09:15 | - | D 11:15 | D 12:15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dublin (Clare St Cafe Sol) | D 04:04 | D 06:04 | D 08:06 | D 09:23 | D 10:18 | D 11:23 | D 12:23 | D 13:27 | D 14:27 | D 15:27 | D 16:27 | D 17:27 | D 19:18 | D 20:48 | D 22:48 |
Dublin (Custom House Quay) | D 04:08 | D 06:08 | D 08:10 | D 09:27 | D 10:22 | D 11:27 | D 12:27 | D 13:31 | D 14:31 | D 15:31 | D 16:31 | D 17:31 | D 19:23 | D 20:53 | D 22:53 |
Dublin Airport (Terminal Two) | 04:30 | 06:30 | 08:30 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 19:45 | 21:15 | 23:15 |
Route | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dublin Airport (Zone 13 Stop 9) | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 21:00 | 22:00 | 00:00 |
Dublin (Busáras) | P 06:20 | P 08:25 | P 10:25 | P 11:25 | P 12:25 | P 13:25 | P 14:25 | P 15:27 | P 16:25 | P 17:30 | P 18:30 | P 19:25 | P 21:20 | P 22:20 | P 00:20 |
Merrion Square North (Jct Clare St) | P 06:25 | P 08:30 | P 10:30 | P 11:30 | P 12:30 | P 13:30 | P 14:32 | P 15:32 | P 16:32 | P 17:37 | P 18:33 | P 19:32 | P 21:28 | P 22:28 | P 00:25 |
Merrion Road (Serpentine Ave) | - | - | - | - | - | - | P 14:39 | P 15:39 | - | - | P 18:40 | - | - | - | - |
Leeson St Upper | P 06:30 | P 08:37 | P 10:37 | P 11:37 | P 12:37 | P 13:37 | - | - | P 16:38 | P 17:43 | - | P 19:38 | P 21:33 | P 22:33 | P 00:30 |
Donnybrook (Stadium) | P 06:32 | P 08:41 | P 10:41 | P 11:42 | P 12:42 | P 13:42 | - | - | P 16:44 | P 17:45 | - | P 19:44 | P 21:37 | P 22:37 | P 00:34 |
Nutley Lane (St Vincent's Hospital) | - | - | - | - | - | - | P 14:44 | P 15:44 | - | - | P 18:45 | - | - | - | - |
Woodbine Road | P 06:35 | P 08:45 | P 10:45 | P 11:46 | P 12:46 | P 13:46 | P 14:47 | P 15:47 | P 16:47 | P 17:48 | P 18:48 | P 19:47 | P 21:40 | P 22:40 | P 00:38 |
St Columcille's Hosp | P 06:45 | P 08:59 | P 10:59 | P 12:00 | P 13:00 | P 14:00 | P 15:02 | P 16:02 | P 17:01 | P 18:03 | P 19:02 | P 20:01 | P 21:52 | P 22:52 | P 00:48 |
Arklow (Ferrybank EBS) | 07:25 | 09:36 | 11:36 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:45 | 16:45 | 17:41 | 18:39 | 19:39 | 20:41 | 22:28 | 23:28 | 01:25 |
Arklow (Tourist Office) | 07:27 | 09:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:48 | 16:48 | 17:44 | 18:41 | 19:41 | 20:44 | 22:31 | 23:31 | 01:27 |
Arklow (Opp Lidl) | 07:30 | 09:43 | 11:43 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:49 | 16:49 | 17:46 | 18:43 | 19:43 | 20:46 | 22:33 | 23:33 | 01:28 |
Arklow (Knockmore southbound stop) | 07:32 | 09:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:52 | 16:52 | 17:48 | 18:45 | 19:45 | 20:48 | 22:34 | 23:34 | 01:30 |
Gorey (Main St - Gerry's Supermarket) | 07:50 | 09:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 16:08 | 17:08 | 18:04 | 19:03 | 19:59 | 21:04 | 22:47 | 23:47 | 01:44 |
Clough (Service Station) | 07:54 | 10:03 | 12:03 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:12 | 17:12 | 18:09 | 19:08 | 20:04 | 21:09 | 22:53 | 23:53 | 01:48 |
Camolin (Mercedes Benz Garage) | 07:59 | 10:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:17 | 17:17 | 18:15 | 19:14 | 20:09 | 21:15 | 22:58 | 23:58 | 01:53 |
Ferns (St Edans) | 08:03 | 10:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:23 | 17:23 | 18:20 | 19:19 | 20:14 | 21:20 | 23:03 | 00:03 | 01:58 |
Enniscorthy (Templeshannon) | 08:11 | 10:27 | 12:27 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:35 | 17:35 | 18:32 | 19:31 | 20:25 | 21:32 | 23:14 | 00:14 | 02:08 |
Oylegate (Opposite Mernagh's Pub) | 08:17 | 10:37 | 12:37 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:45 | 17:45 | 18:40 | 19:39 | 20:33 | 21:40 | 23:22 | 00:22 | 02:16 |
Wexford (O'Hanrahan Stn) | 08:30 | 10:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:55 | 17:55 | 18:50 | 19:50 | 20:45 | 21:50 | 23:32 | 00:32 | 02:25 |
Route | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dublin Airport (Zone 13 Stop 9) | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 21:00 | 22:00 | 00:00 |
Dublin (Busáras) | P 06:20 | P 08:25 | P 10:25 | P 12:25 | P 14:25 | P 16:25 | P 17:30 | P 18:30 | P 19:25 | P 21:20 | P 22:20 | P 00:20 |
Merrion Square North (Jct Clare St) | P 06:25 | P 08:30 | P 10:30 | P 12:30 | P 14:32 | P 16:32 | P 17:37 | P 18:33 | P 19:32 | P 21:28 | P 22:28 | P 00:25 |
Merrion Road (Serpentine Ave) | - | - | - | - | P 14:39 | - | - | P 18:40 | - | - | - | - |
Leeson St Upper | P 06:30 | P 08:37 | P 10:37 | P 12:37 | - | P 16:38 | P 17:43 | - | P 19:38 | P 21:33 | P 22:33 | P 00:30 |
Donnybrook (Stadium) | P 06:32 | P 08:41 | P 10:41 | P 12:42 | - | P 16:44 | P 17:45 | - | P 19:44 | P 21:37 | P 22:37 | P 00:34 |
Nutley Lane (St Vincent's Hospital) | - | - | - | - | P 14:44 | - | - | P 18:45 | - | - | - | - |
Woodbine Road | P 06:35 | P 08:45 | P 10:45 | P 12:46 | P 14:47 | P 16:47 | P 17:48 | P 18:48 | P 19:47 | P 21:40 | P 22:40 | P 00:38 |
St Columcille's Hosp | P 06:45 | P 08:59 | P 10:59 | P 13:00 | P 15:02 | P 17:01 | P 18:03 | P 19:02 | P 20:01 | P 21:52 | P 22:52 | P 00:48 |
Arklow (Ferrybank EBS) | 07:25 | 09:36 | 11:36 | 13:37 | 15:45 | 17:41 | 18:39 | 19:39 | 20:41 | 22:28 | 23:28 | 01:25 |
Arklow (Tourist Office) | 07:27 | 09:40 | 11:40 | 13:40 | 15:48 | 17:44 | 18:41 | 19:41 | 20:44 | 22:31 | 23:31 | 01:27 |
Arklow (Opp Lidl) | 07:30 | 09:43 | 11:43 | 13:42 | 15:49 | 17:46 | 18:43 | 19:43 | 20:46 | 22:33 | 23:33 | 01:28 |
Arklow (Knockmore southbound stop) | 07:32 | 09:44 | 11:44 | 13:44 | 15:52 | 17:48 | 18:45 | 19:45 | 20:48 | 22:34 | 23:34 | 01:30 |
Gorey (Main St - Gerry's Supermarket) | 07:50 | 09:59 | 11:59 | 13:59 | 16:08 | 18:04 | 19:03 | 19:59 | 21:04 | 22:47 | 23:47 | 01:44 |
Clough (Service Station) | 07:54 | 10:03 | 12:03 | 14:04 | 16:12 | 18:09 | 19:08 | 20:04 | 21:09 | 22:53 | 23:53 | 01:48 |
Camolin (Mercedes Benz Garage) | 07:59 | 10:09 | 12:09 | 14:09 | 16:17 | 18:15 | 19:14 | 20:09 | 21:15 | 22:58 | 23:58 | 01:53 |
Ferns (St Edans) | 08:03 | 10:15 | 12:15 | 14:15 | 16:23 | 18:20 | 19:19 | 20:14 | 21:20 | 23:03 | 00:03 | 01:58 |
Enniscorthy (Templeshannon) | 08:11 | 10:27 | 12:27 | 14:28 | 16:35 | 18:32 | 19:31 | 20:25 | 21:32 | 23:14 | 00:14 | 02:08 |
Oylegate (Opposite Mernagh's Pub) | 08:17 | 10:37 | 12:37 | 14:38 | 16:45 | 18:40 | 19:39 | 20:33 | 21:40 | 23:22 | 00:22 | 02:16 |
Wexford (O'Hanrahan Stn) | 08:30 | 10:50 | 12:50 | 14:50 | 16:55 | 18:50 | 19:50 | 20:45 | 21:50 | 23:32 | 00:32 | 02:25 |
Route | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wexford (O'Hanrahan Stn) | 02:00 | 04:00 | 05:50 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 17:00 | 18:30 | 20:30 |
Oylegate (Mernagh's Pub) | 02:14 | 04:14 | 06:04 | 08:10 | 10:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 17:16 | 18:46 | 20:46 |
Enniscorthy (Templeshannon) | 02:22 | 04:22 | 06:12 | 08:20 | 10:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 17:24 | 18:54 | 20:54 |
Ferns (St Aidan's Church) | 02:33 | 04:33 | 06:23 | 08:30 | 10:36 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 17:38 | 19:08 | 21:08 |
Camolin (Opp Mercedes Benz Garage) | 02:38 | 04:38 | 06:28 | 08:35 | 10:42 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 17:44 | 19:14 | 21:14 |
Clough (Opp Service Station) | 02:44 | 04:44 | 06:34 | 08:40 | 10:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 17:49 | 19:19 | 21:19 |
Gorey (Main St - Whitmore Jewellers) | 02:48 | 04:48 | 06:38 | 08:50 | 10:53 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 17:55 | 19:25 | 21:25 |
Arklow (Knockmore northbound stop) | 03:02 | 05:02 | 06:59 | 09:05 | 11:09 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 18:10 | 19:40 | 21:40 |
Arklow (Lidl) | 03:05 | 05:05 | 07:01 | 09:07 | 11:11 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 18:12 | 19:42 | 21:42 |
Arklow (Euro Shop) | 03:07 | 05:07 | 07:03 | 09:10 | 11:13 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 18:15 | 19:45 | 21:45 |
Arklow (Ferrybank Church) | 03:09 | 05:09 | 07:05 | 09:12 | 11:15 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 18:18 | 19:48 | 21:48 |
St Columcille's Hosp | D 03:45 | D 05:45 | D 07:42 | D 09:45 | D 11:52 | D 13:56 | D 14:56 | D 15:56 | D 16:56 | D 18:54 | D 20:24 | D 22:24 |
UCD Belfield | D 03:56 | D 05:56 | D 07:57 | D 10:03 | D 12:07 | D 14:12 | D 15:12 | D 16:12 | D 17:12 | D 19:07 | D 20:37 | D 22:37 |
Donnybrook (Opp Stadium) | D 03:58 | D 05:58 | D 08:00 | D 10:08 | - | D 14:15 | D 15:15 | D 16:15 | D 17:15 | D 19:10 | D 20:40 | D 22:40 |
Dublin (Leeson St Upper (Grand Parade) | D 04:00 | D 06:00 | D 08:02 | D 10:13 | - | D 14:20 | D 15:20 | D 16:20 | D 17:20 | D 19:14 | D 20:44 | D 22:44 |
Nutley Avenue | - | - | - | - | D 12:10 | - | - | - | - | - | - | - |
Dublin (Merrion Rd Opp Show House Pub) | - | - | - | - | D 12:15 | - | - | - | - | - | - | - |
Dublin (Clare St Cafe Sol) | D 04:04 | D 06:04 | D 08:06 | D 10:18 | D 12:23 | D 14:27 | D 15:27 | D 16:27 | D 17:27 | D 19:18 | D 20:48 | D 22:48 |
Dublin (Custom House Quay) | D 04:08 | D 06:08 | D 08:10 | D 10:22 | D 12:27 | D 14:31 | D 15:31 | D 16:31 | D 17:31 | D 19:23 | D 20:53 | D 22:53 |
Dublin Airport (Terminal Two) | 04:30 | 06:30 | 08:30 | 10:50 | 12:50 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 19:45 | 21:15 | 23:15 |
P = Pick-up stop only.
D = Drop-off stop only.
SuX = Operates Monday to Saturday only – does not operate on Public Holidays.
SSUX = Monday to Friday only , does not operate on a Public Holiday
SSUO = Operates Saturday, Sunday & Public Holiday only
NO SERVICES ON CHRISTMAS DAY. ENQUIRE ABOUT ST. STEPHEN’S DAY SERVICES.
ON OTHER PUBLIC HOLIDAYS, SERVICES WILL OPERATE ACCORDING TO NORMAL SUNDAY TIMETABLE.
Expressway Route 4, Waterford to Dublin Airport
Route | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dublin Airport (Zone 13 Stop 10) | 09:00 | 10:50 | 13:05 | 15:05 | 17:30 | 19:15 | 22:15 | |
Dublin (Busáras) | P 09:30 | P 11:20 | P 13:35 | P 15:35 | P 18:00 | P 19:45 | P 22:45 | 23:45 |
Heuston Station | P 09:37 | P 11:27 | P 13:42 | P 15:42 | P 18:05 | P 19:55 | P 22:50 | P 23:50 |
Carlow (Green Lane) | 10:50 | 12:43 | 14:58 | 16:58 | 19:20 | 21:03 | 00:00 | 01:00 |
Carlow IT (Main Entrance) | 10:52 | 12:46 | 15:01 | 17:01 | 19:25 | 21:04 | 00:05 | 01:05 |
Leighlinbridge Cross (R448 Fuel Stn) | 11:02 | 12:57 | 15:12 | 17:12 | 19:35 | 21:15 | 00:15 | 01:15 |
Royal Oak (Slip Road) | 11:06 | 13:01 | 15:16 | 17:16 | 19:39 | 21:19 | 00:19 | 01:19 |
Gowran (Powers Quick Pick) | 11:16 | 13:12 | 15:27 | 17:27 | 19:46 | 21:29 | 00:26 | 01:26 |
Thomastown (Tower House B&B) | 11:28 | 13:25 | 15:40 | 17:40 | 19:55 | 21:42 | 00:35 | 01:35 |
Ballyhale (Day Today Shop) | 11:37 | 13:34 | 15:49 | 17:49 | 20:05 | 21:51 | 00:45 | 01:45 |
