You searched for route 168, we found 2 results
Your search has returned multiple routes. Please choose your intended journey.
Route Number | Route Name |
---|---|
168 | Dundalk - Drogheda, Valid until 01 April View Timetables for Route 168 |
168 | Dundalk - Drogheda, Valid from 02 April View Timetables for Route 168 |
Bus Éireann Route 168, Dundalk - Drogheda, Valid until 01 April
Route | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dundalk (Bus Station- Long Walk) | 05:45 | 09:00 | 10:45 | 12:45 | 14:45 | 16:45 | 18:15 | 20:00 | 22:00 | |
Dundalk (Dublin Rd McDonalds) | P 05:48 | P 09:07 | P 10:50 | P 12:50 | P 14:52 | P 16:50 | P 18:20 | P 20:04 | P 22:04 | |
Dundalk (Opp County Louth Hospital) | P 05:49 | P 09:09 | P 10:53 | P 12:53 | P 14:54 | P 16:53 | P 18:23 | P 20:09 | P 22:09 | |
Dundalk I.T (Main Gate) | P 05:50 | P 09:10 | P 10:55 | P 12:54 | P 14:55 | P 16:55 | P 18:25 | P 20:10 | P 22:10 | |
Haggardstown (Sextons) | 05:53 | 09:14 | 10:59 | 12:59 | 14:59 | 17:00 | 18:29 | 20:13 | 22:13 | |
Greengates Cross (Southbound) | 05:54 | 09:15 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:01 | 18:30 | 20:14 | 22:14 | |
Carrolls Cross (Southbound) | 05:55 | 09:16 | 11:01 | 13:01 | 15:01 | 17:02 | 18:31 | 20:15 | 22:15 | |
Dromiskin Cross (Southbound) | 05:57 | 09:18 | 11:03 | 13:03 | 15:03 | 17:04 | 18:33 | 20:17 | 22:17 | |
Dromiskin Village (Heritys Bar) | 05:59 | 09:20 | 11:05 | 13:05 | 15:05 | 17:06 | 18:35 | 20:19 | 22:19 | |
Castlebellingham (The Village Store) | 06:03 | 09:25 | 11:09 | 13:09 | 15:10 | 17:11 | 18:39 | 20:23 | 22:23 | |
Annagassan (The Glyde Inn) | 06:08 | 07:30 | 09:30 | 11:15 | 13:15 | 15:15 | 17:16 | 18:45 | 20:29 | 22:29 |
Grangebellew (Dohertys Pub) | 06:19 | 07:41 | 09:39 | 11:24 | 13:25 | 15:24 | 17:27 | 18:54 | 20:38 | 22:38 |
Hackets Cross (St Michaels Church) | 06:28 | 07:52 | 09:48 | 11:33 | 13:34 | 15:33 | 17:36 | 19:03 | 20:47 | 22:47 |
Clogher Village (Southbound) | 06:30 | 07:54 | 09:51 | 11:36 | 13:37 | 15:36 | 17:39 | 19:06 | 20:50 | 22:50 |
Termonfeckin (southbound stop) | 06:39 | 08:03 | 10:00 | 11:44 | 13:46 | 15:45 | 17:49 | 19:14 | 20:58 | 22:58 |
Baltray | 06:43 | 08:09 | 10:08 | 11:49 | 13:52 | 15:53 | 17:54 | 19:19 | 21:02 | 23:02 |
Newfoundwell (St Josephs) | 06:51 | 08:18 | 10:16 | 11:58 | 14:00 | 16:01 | 18:03 | 19:28 | 21:11 | 23:11 |
Scarlet Street (Old Fire Station) | 06:52 | 08:20 | 10:17 | 11:59 | 14:01 | 16:02 | 18:04 | 19:29 | 21:12 | 23:12 |
Drogheda (Magdalene Street) | D 06:54 | D 08:22 | D 10:19 | D 12:01 | D 14:03 | D 16:04 | D 18:06 | D 19:31 | D 21:13 | D 23:13 |
Drogheda (Bothar Brugha Church) | D 06:55 | D 08:23 | D 10:20 | D 12:02 | D 14:04 | D 16:05 | D 18:07 | D 19:32 | D 21:14 | D 23:14 |
Drogheda Hospital (NorthGate West) | D 06:57 | D 08:25 | D 10:22 | D 12:04 | D 14:06 | D 16:07 | D 18:09 | D 19:34 | D 21:16 | D 23:16 |
Drogheda (Bus Station) | 07:07 | 08:35 | 10:32 | 12:14 | 14:16 | 16:17 | 18:23 | 19:44 | 21:26 | 23:26 |
Route | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drogheda (Bus Station) | 07:10 | 09:00 | 10:45 | 12:45 | 14:55 | 16:30 | 18:30 | 20:00 | 21:45 | 23:30 |
Drogheda (George St Dominics Chip Shop) | P 07:13 | P 09:03 | P 10:48 | P 12:48 | P 14:59 | P 16:34 | P 18:34 | P 20:03 | P 21:48 | P 23:33 |
Drogheda Hospital (NorthGate East) | P 07:16 | P 09:08 | P 10:53 | P 12:53 | P 15:07 | P 16:42 | P 18:39 | P 20:07 | P 21:51 | P 23:36 |
Hardman's Gardens | 07:17 | 09:09 | 10:54 | 12:55 | 15:09 | 16:44 | 18:40 | 20:08 | 21:52 | 23:37 |
Newfoundwell (Hanrattys) | 07:19 | 09:11 | 10:56 | 12:57 | 15:11 | 16:46 | 18:42 | 20:10 | 21:53 | 23:38 |
Newfoundwell (Opp St Josephs) | 07:20 | 09:12 | 10:57 | 12:58 | 15:13 | 16:48 | 18:43 | 20:11 | 21:54 | 23:39 |
Baltray | 07:27 | 09:20 | 11:05 | 13:06 | 15:21 | 16:56 | 18:52 | 20:19 | 22:02 | 23:47 |
Termonfeckin (northbound stop) | 07:32 | 09:24 | 11:09 | 13:11 | 15:26 | 17:01 | 18:57 | 20:23 | 22:06 | 23:51 |
Clogher (Main Street) | 07:38 | 09:30 | 11:15 | 13:17 | 15:32 | 17:07 | 19:04 | 20:29 | 22:12 | 23:57 |
Hackets Cross (Opp St Michaels Church) | 07:40 | 09:33 | 11:18 | 13:20 | 15:35 | 17:10 | 19:06 | 20:32 | 22:14 | 23:59 |
Grangebellew (Dohertys Pub) | 07:50 | 09:42 | 11:27 | 13:30 | 15:45 | 17:20 | 19:16 | 20:41 | 22:24 | 00:09[+1] |
Annagassan (Opp The Glyde Inn) | 07:59 | 09:51 | 11:36 | 13:39 | 15:54 | 17:29 | 19:25 | 20:50 | 22:33 | 00:18[+1] |
Castlebellingham (McBrides Pub) | 08:05 | 09:57 | 11:42 | 13:45 | 16:00 | 17:35 | 19:31 | 20:56 | 22:38 | 00:23[+1] |
Dromiskin (Opp Heritys Bar) | 08:09 | 10:01 | 11:46 | 13:49 | 16:04 | 17:39 | 19:36 | 21:00 | 22:42 | 00:27[+1] |
Dromiskin Cross (Northbound) | 08:12 | 10:04 | 11:49 | 13:52 | 16:06 | 17:41 | 19:38 | 21:02 | 22:44 | 00:29[+1] |
Carrolls Cross (Northbound) | 08:14 | 10:06 | 11:51 | 13:54 | 16:08 | 17:43 | 19:40 | 21:04 | 22:46 | 00:31[+1] |
Greengates Cross (Northbound) | 08:15 | 10:08 | 11:53 | 13:55 | 16:10 | 17:45 | 19:41 | 21:06 | 22:48 | 00:33[+1] |
Haggardstown (Opp Sextons) | 08:16 | 10:09 | 11:54 | 13:56 | 16:11 | 17:46 | 19:42 | 21:06 | 22:48 | 00:33[+1] |
Dundalk I.T (Opp Main Gate) | D 08:23 | D 10:13 | D 11:58 | D 14:00 | D 16:15 | D 17:50 | D 19:45 | D 21:09 | D 22:51 | D 00:36[+1] |
Dundalk (County Louth Hospital) | D 08:24 | D 10:14 | D 11:59 | D 14:01 | D 16:16 | D 17:51 | D 19:46 | D 21:10 | D 22:52 | D 00:37[+1] |
Dundalk (Dublin Rd Opp McDonalds) | D 08:27 | D 10:16 | D 12:01 | D 14:04 | D 16:19 | D 17:54 | D 19:48 | D 21:12 | D 22:54 | D 00:39[+1] |
Dundalk (Park St Russells Bus Saloon) | D 08:29 | D 10:18 | D 12:03 | D 14:06 | D 16:20 | D 17:55 | D 19:49 | D 21:13 | D 22:55 | D 00:40[+1] |
Dundalk (Bus Station- Long Walk) | 08:34 | 10:23 | 12:08 | 14:11 | 16:25 | 18:00 | 19:54 | 21:18 | 23:00 | 00:45[+1] |
Route | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dundalk (Bus Station- Long Walk) | 09:00 | 10:45 | 12:45 | 14:45 | 16:30 | 18:15 | 20:00 | 22:00 | |
Dundalk (Dublin Rd McDonalds) | P 09:04 | P 10:49 | P 12:49 | P 14:49 | P 16:35 | P 18:19 | P 20:04 | P 22:04 | |
Dundalk (Opp County Louth Hospital) | P 09:06 | P 10:51 | P 12:52 | P 14:52 | P 16:38 | P 18:22 | P 20:06 | P 22:06 | |
Dundalk I.T (Main Gate) | P 09:07 | P 10:52 | P 12:53 | P 14:53 | P 16:39 | P 18:23 | P 20:07 | P 22:07 | |
Haggardstown (Sextons) | 09:11 | 10:56 | 12:57 | 14:57 | 16:43 | 18:27 | 20:11 | 22:11 | |
Greengates Cross (Southbound) | 09:12 | 10:57 | 12:58 | 14:58 | 16:44 | 18:28 | 20:12 | 22:12 | |
Carrolls Cross (Southbound) | 09:13 | 10:58 | 13:00 | 15:00 | 16:46 | 18:30 | 20:13 | 22:13 | |
Dromiskin Cross (Southbound) | 09:15 | 11:00 | 13:02 | 15:02 | 16:48 | 18:32 | 20:15 | 22:15 | |
Dromiskin Village (Heritys Bar) | 09:17 | 11:02 | 13:04 | 15:04 | 16:50 | 18:34 | 20:17 | 22:17 | |
Castlebellingham (The Village Store) | 09:21 | 11:06 | 13:08 | 15:08 | 16:54 | 18:38 | 20:21 | 22:21 | |
Annagassan (The Glyde Inn) | 07:12 | 09:26 | 11:11 | 13:13 | 15:13 | 17:00 | 18:44 | 20:26 | 22:26 |
Grangebellew (Dohertys Pub) | 07:21 | 09:35 | 11:20 | 13:23 | 15:23 | 17:10 | 18:53 | 20:35 | 22:35 |
Hackets Cross (St Michaels Church) | 07:30 | 09:44 | 11:29 | 13:32 | 15:32 | 17:19 | 19:02 | 20:44 | 22:44 |
Clogher Village (Southbound) | 07:32 | 09:47 | 11:32 | 13:35 | 15:35 | 17:22 | 19:05 | 20:47 | 22:47 |
Termonfeckin (southbound stop) | 07:41 | 09:56 | 11:41 | 13:44 | 15:44 | 17:31 | 19:14 | 20:55 | 22:55 |
Baltray | 07:45 | 10:00 | 11:45 | 13:51 | 15:51 | 17:37 | 19:20 | 20:59 | 22:59 |
Newfoundwell (St Josephs) | 07:53 | 10:09 | 11:54 | 13:59 | 15:59 | 17:46 | 19:28 | 21:07 | 23:07 |
Scarlet Street (Old Fire Station) | 07:54 | 10:10 | 11:55 | 14:00 | 16:00 | 17:47 | 19:29 | 21:08 | 23:08 |
Drogheda (Magdalene Street) | D 07:55 | D 10:12 | D 11:57 | D 14:02 | D 16:02 | D 17:49 | D 19:31 | D 21:09 | D 23:09 |
Drogheda (Bothar Brugha Church) | D 07:56 | D 10:13 | D 11:58 | D 14:03 | D 16:03 | D 17:50 | D 19:32 | D 21:10 | D 23:10 |
Drogheda Hospital (NorthGate West) | D 07:57 | D 10:14 | D 11:59 | D 14:05 | D 16:05 | D 17:51 | D 19:33 | D 21:12 | D 23:12 |
Drogheda (Bus Station) | 08:04 | 10:24 | 12:09 | 14:15 | 16:15 | 18:01 | 19:43 | 21:19 | 23:19 |
Route | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drogheda (Bus Station) | 09:00 | 10:45 | 12:45 | 14:45 | 16:30 | 18:20 | 20:00 | 21:45 | 23:30 | |
Drogheda (George St Dominics Chip Shop) | P 09:02 | P 10:47 | P 12:47 | P 14:50 | P 16:35 | P 18:24 | P 20:02 | P 21:47 | P 23:32 | |
Drogheda Hospital (NorthGate East) | P 09:05 | P 10:52 | P 12:53 | P 14:55 | P 16:40 | P 18:29 | P 20:05 | P 21:50 | P 23:35 | |
Hardman's Gardens | 09:07 | 10:53 | 12:54 | 14:56 | 16:41 | 18:31 | 20:06 | 21:51 | 23:36 | |
Newfoundwell (Hanrattys) | 09:09 | 10:55 | 12:56 | 14:58 | 16:43 | 18:33 | 20:08 | 21:53 | 23:38 | |
Newfoundwell (Opp St Josephs) | 09:10 | 10:56 | 12:58 | 15:00 | 16:45 | 18:34 | 20:09 | 21:54 | 23:39 | |
Baltray | 09:18 | 11:04 | 13:06 | 15:08 | 16:53 | 18:42 | 20:16 | 22:01 | 23:46 | |
Termonfeckin (northbound stop) | 09:23 | 11:09 | 13:11 | 15:13 | 16:58 | 18:47 | 20:21 | 22:06 | 23:51 | |
Clogher (Main Street) | 09:28 | 11:16 | 13:17 | 15:20 | 17:05 | 18:54 | 20:26 | 22:11 | 23:56 | |
Hackets Cross (Opp St Michaels Church) | 09:31 | 11:18 | 13:20 | 15:22 | 17:07 | 18:56 | 20:28 | 22:13 | 23:58 | |
Grangebellew (Dohertys Pub) | 09:38 | 11:25 | 13:27 | 15:29 | 17:14 | 19:03 | 20:34 | 22:19 | 00:04[+1] | |
Annagassan (Opp The Glyde Inn) | 08:00 | 09:47 | 11:34 | 13:36 | 15:39 | 17:24 | 19:13 | 20:42 | 22:27 | 00:12[+1] |
Castlebellingham (McBrides Pub) | 08:06 | 09:53 | 11:41 | 13:42 | 15:45 | 17:30 | 19:20 | 20:47 | 22:32 | 00:17[+1] |
Dromiskin (Opp Heritys Bar) | 08:10 | 09:57 | 11:45 | 13:46 | 15:50 | 17:35 | 19:25 | 20:51 | 22:36 | 00:21[+1] |
Dromiskin Cross (Northbound) | 08:12 | 09:59 | 11:48 | 13:49 | 15:52 | 17:37 | 19:28 | 20:53 | 22:38 | 00:23[+1] |
Carrolls Cross (Northbound) | 08:14 | 10:01 | 11:50 | 13:51 | 15:55 | 17:40 | 19:30 | 20:55 | 22:40 | 00:25[+1] |
Greengates Cross (Northbound) | 08:16 | 10:03 | 11:52 | 13:53 | 15:56 | 17:41 | 19:32 | 20:57 | 22:42 | 00:27[+1] |
Haggardstown (Opp Sextons) | 08:16 | 10:03 | 11:52 | 13:53 | 15:57 | 17:42 | 19:32 | 20:57 | 22:42 | 00:27[+1] |
Dundalk I.T (Opp Main Gate) | D 08:20 | D 10:07 | D 11:56 | D 13:57 | D 16:00 | D 17:45 | D 19:36 | D 21:00 | D 22:45 | D 00:30[+1] |
Dundalk (County Louth Hospital) | D 08:21 | D 10:08 | D 11:57 | D 13:58 | D 16:01 | D 17:46 | D 19:37 | D 21:01 | D 22:46 | D 00:31[+1] |
Dundalk (Dublin Rd Opp McDonalds) | D 08:23 | D 10:10 | D 11:59 | D 14:01 | D 16:03 | D 17:48 | D 19:39 | D 21:02 | D 22:47 | D 00:32[+1] |
Dundalk (Park St Russells Bus Saloon) | D 08:25 | D 10:12 | D 12:01 | D 14:02 | D 16:04 | D 17:49 | D 19:41 | D 21:03 | D 22:48 | D 00:33[+1] |
Dundalk (Bus Station- Long Walk) | 08:28 | 10:15 | 12:04 | 14:05 | 16:07 | 17:52 | 19:44 | 21:06 | 22:51 | 00:36[+1] |
P:Pick-up only
D: Drop off only
Bus Éireann Route 168, Dundalk - Drogheda, Valid from 02 April
Dundalk (Bus Station- Long Walk) | 05:45 | 09:00 | 10:45 | 12:45 | 14:45 | 16:45 | 18:15 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dundalk (Dublin Rd McDonalds) | 05:48 | 09:07 | 10:50 | 12:50 | 14:52 | 16:50 | 18:20 | 20:04 | 22:04 | |
Dundalk (Opp County Louth Hospital) | 05:49 | 09:09 | 10:53 | 12:53 | 14:54 | 16:53 | 18:23 | 20:09 | 22:09 | |
Dundalk I.T (Main Gate) | 05:50 | 09:10 | 10:55 | 12:54 | 14:55 | 16:55 | 18:25 | 20:10 | 22:10 | |
Haggardstown (Sextons) | 05:53 | 09:14 | 10:59 | 12:59 | 14:59 | 17:00 | 18:29 | 20:13 | 22:13 | |
Greengates Cross (Southbound) | 05:54 | 09:15 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:01 | 18:30 | 20:14 | 22:14 | |
Carrolls Cross (Southbound) | 05:55 | 09:16 | 11:01 | 13:01 | 15:01 | 17:02 | 18:31 | 20:15 | 22:15 | |
Dromiskin Cross (Southbound) | 05:57 | 09:18 | 11:03 | 13:03 | 15:03 | 17:04 | 18:33 | 20:17 | 22:17 | |
Dromiskin Village (Heritys Bar) | 05:59 | 09:20 | 11:05 | 13:05 | 15:05 | 17:06 | 18:35 | 20:19 | 22:19 | |
Castlebellingham (The Village Store) | 06:03 | 09:25 | 11:09 | 13:09 | 15:10 | 17:11 | 18:39 | 20:23 | 22:23 | |
Annagassan (The Glyde Inn) | 06:08 | 07:30 | 09:30 | 11:15 | 13:15 | 15:15 | 17:16 | 18:45 | 20:29 | 22:29 |
Grangebellew (Dohertys Pub) | 06:19 | 07:41 | 09:39 | 11:24 | 13:25 | 15:24 | 17:27 | 18:54 | 20:38 | 22:38 |
Hackets Cross (St Michaels Church) | 06:28 | 07:52 | 09:48 | 11:33 | 13:34 | 15:33 | 17:36 | 19:03 | 20:47 | 22:47 |
Clogher Village (Southbound) | 06:30 | 07:54 | 09:51 | 11:36 | 13:37 | 15:36 | 17:39 | 19:06 | 20:50 | 22:50 |
Termonfeckin (southbound stop) | 06:39 | 08:03 | 10:00 | 11:44 | 13:46 | 15:45 | 17:49 | 19:14 | 20:58 | 22:58 |
Baltray | 06:43 | 08:09 | 10:08 | 11:49 | 13:52 | 15:53 | 17:54 | 19:19 | 21:02 | 23:02 |
Newfoundwell (St Josephs) | 06:51 | 08:18 | 10:16 | 11:58 | 14:00 | 16:01 | 18:03 | 19:28 | 21:11 | 23:11 |
Scarlet Street (Old Fire Station) | 06:52 | 08:20 | 10:17 | 11:59 | 14:01 | 16:02 | 18:04 | 19:29 | 21:12 | 23:12 |
Drogheda (Magdalene Street) | 06:54 | 08:22 | 10:19 | 12:01 | 14:03 | 16:04 | 18:06 | 19:31 | 21:13 | 23:13 |
Drogheda (Bothar Brugha Church) | 06:55 | 08:23 | 10:20 | 12:02 | 14:04 | 16:05 | 18:07 | 19:32 | 21:14 | 23:14 |
Drogheda Hospital (NorthGate West) | 06:57 | 08:25 | 10:22 | 12:04 | 14:06 | 16:07 | 18:09 | 19:34 | 21:16 | 23:16 |
Drogheda (Bus Station) | 07:07 | 08:35 | 10:32 | 12:14 | 14:16 | 16:17 | 18:23 | 19:44 | 21:26 | 23:26 |
Drogheda (Bus Station) | 07:10 | 09:00 | 10:45 | 12:45 | 14:55 | 16:30 | 18:30 | 20:00 | 21:45 | 23:30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drogheda (George St Dominics Chip Shop) | 07:13 | 09:03 | 10:48 | 12:48 | 14:59 | 16:34 | 18:34 | 20:03 | 21:48 | 23:33 |
Drogheda Hospital (NorthGate East) | 07:16 | 09:08 | 10:53 | 12:53 | 15:07 | 16:42 | 18:39 | 20:07 | 21:51 | 23:36 |
Hardman's Gardens | 07:17 | 09:09 | 10:54 | 12:55 | 15:09 | 16:44 | 18:40 | 20:08 | 21:52 | 23:37 |
Newfoundwell (Hanrattys) | 07:19 | 09:11 | 10:56 | 12:57 | 15:11 | 16:46 | 18:42 | 20:10 | 21:53 | 23:38 |
Newfoundwell (Opp St Josephs) | 07:20 | 09:12 | 10:57 | 12:58 | 15:13 | 16:48 | 18:43 | 20:11 | 21:54 | 23:39 |
Baltray | 07:27 | 09:20 | 11:05 | 13:06 | 15:21 | 16:56 | 18:52 | 20:19 | 22:02 | 23:47 |
Termonfeckin (northbound stop) | 07:32 | 09:24 | 11:09 | 13:11 | 15:26 | 17:01 | 18:57 | 20:23 | 22:06 | 23:51 |
Clogher (Main Street) | 07:38 | 09:30 | 11:15 | 13:17 | 15:32 | 17:07 | 19:04 | 20:29 | 22:12 | 23:57 |
Hackets Cross (Opp St Michaels Church) | 07:40 | 09:33 | 11:18 | 13:20 | 15:35 | 17:10 | 19:06 | 20:32 | 22:14 | 23:59 |
Grangebellew (Dohertys Pub) | 07:50 | 09:42 | 11:27 | 13:30 | 15:45 | 17:20 | 19:16 | 20:41 | 22:24 | 00:09 |
Annagassan (Opp The Glyde Inn) | 07:59 | 09:51 | 11:36 | 13:39 | 15:54 | 17:29 | 19:25 | 20:50 | 22:33 | 00:18 |
Castlebellingham (McBrides Pub) | 08:05 | 09:57 | 11:42 | 13:45 | 16:00 | 17:35 | 19:31 | 20:56 | 22:38 | 00:23 |
Dromiskin (Opp Heritys Bar) | 08:09 | 10:01 | 11:46 | 13:49 | 16:04 | 17:39 | 19:36 | 21:00 | 22:42 | 00:27 |
Dromiskin Cross (Northbound) | 08:12 | 10:04 | 11:49 | 13:52 | 16:06 | 17:41 | 19:38 | 21:02 | 22:44 | 00:29 |
Carrolls Cross (Northbound) | 08:14 | 10:06 | 11:51 | 13:54 | 16:08 | 17:43 | 19:40 | 21:04 | 22:46 | 00:31 |
Greengates Cross (Northbound) | 08:15 | 10:08 | 11:53 | 13:55 | 16:10 | 17:45 | 19:41 | 21:06 | 22:48 | 00:33 |
Haggardstown (Opp Sextons) | 08:16 | 10:09 | 11:54 | 13:56 | 16:11 | 17:46 | 19:42 | 21:06 | 22:48 | 00:33 |
Dundalk I.T (Opp Main Gate) | 08:23 | 10:13 | 11:58 | 14:00 | 16:15 | 17:50 | 19:45 | 21:09 | 22:51 | 00:36 |
Dundalk (County Louth Hospital) | 08:24 | 10:14 | 11:59 | 14:01 | 16:16 | 17:51 | 19:46 | 21:10 | 22:52 | 00:37 |
Dundalk (Dublin Rd Opp McDonalds) | 08:27 | 10:16 | 12:01 | 14:04 | 16:19 | 17:54 | 19:48 | 21:12 | 22:54 | 00:39 |
Dundalk (Park St Russells Bus Saloon) | 08:29 | 10:18 | 12:03 | 14:06 | 16:20 | 17:55 | 19:49 | 21:13 | 22:55 | 00:40 |
Dundalk (Bus Station- Long Walk) | 08:34 | 10:23 | 12:08 | 14:11 | 16:25 | 18:00 | 19:54 | 21:18 | 23:00 | 00:45 |
Dundalk (Bus Station- Long Walk) | 09:00 | 10:45 | 12:45 | 14:45 | 16:30 | 18:15 | 20:00 | 22:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dundalk (Dublin Rd McDonalds) | 09:04 | 10:49 | 12:49 | 14:49 | 16:35 | 18:19 | 20:04 | 22:04 | |
Dundalk (Opp County Louth Hospital) | 09:06 | 10:51 | 12:52 | 14:52 | 16:38 | 18:22 | 20:06 | 22:06 | |
Dundalk I.T (Main Gate) | 09:07 | 10:52 | 12:53 | 14:53 | 16:39 | 18:23 | 20:07 | 22:07 | |
Haggardstown (Sextons) | 09:11 | 10:56 | 12:57 | 14:57 | 16:43 | 18:27 | 20:11 | 22:11 | |
Greengates Cross (Southbound) | 09:12 | 10:57 | 12:58 | 14:58 | 16:44 | 18:28 | 20:12 | 22:12 | |
Carrolls Cross (Southbound) | 09:13 | 10:58 | 13:00 | 15:00 | 16:46 | 18:30 | 20:13 | 22:13 | |
Dromiskin Cross (Southbound) | 09:15 | 11:00 | 13:02 | 15:02 | 16:48 | 18:32 | 20:15 | 22:15 | |
Dromiskin Village (Heritys Bar) | 09:17 | 11:02 | 13:04 | 15:04 | 16:50 | 18:34 | 20:17 | 22:17 | |
Castlebellingham (The Village Store) | 09:21 | 11:06 | 13:08 | 15:08 | 16:54 | 18:38 | 20:21 | 22:21 | |
Annagassan (The Glyde Inn) | 07:12 | 09:26 | 11:11 | 13:13 | 15:13 | 17:00 | 18:44 | 20:26 | 22:26 |
Grangebellew (Dohertys Pub) | 07:21 | 09:35 | 11:20 | 13:23 | 15:23 | 17:10 | 18:53 | 20:35 | 22:35 |
Hackets Cross (St Michaels Church) | 07:30 | 09:44 | 11:29 | 13:32 | 15:32 | 17:19 | 19:02 | 20:44 | 22:44 |
Clogher Village (Southbound) | 07:32 | 09:47 | 11:32 | 13:35 | 15:35 | 17:22 | 19:05 | 20:47 | 22:47 |
Termonfeckin (southbound stop) | 07:41 | 09:56 | 11:41 | 13:44 | 15:44 | 17:31 | 19:14 | 20:55 | 22:55 |
Baltray | 07:45 | 10:00 | 11:45 | 13:51 | 15:51 | 17:37 | 19:20 | 20:59 | 22:59 |
Newfoundwell (St Josephs) | 07:53 | 10:09 | 11:54 | 13:59 | 15:59 | 17:46 | 19:28 | 21:07 | 23:07 |
Scarlet Street (Old Fire Station) | 07:54 | 10:10 | 11:55 | 14:00 | 16:00 | 17:47 | 19:29 | 21:08 | 23:08 |
Drogheda (Magdalene Street) | 07:55 | 10:12 | 11:57 | 14:02 | 16:02 | 17:49 | 19:31 | 21:09 | 23:09 |
Drogheda (Bothar Brugha Church) | 07:56 | 10:13 | 11:58 | 14:03 | 16:03 | 17:50 | 19:32 | 21:10 | 23:10 |
Drogheda Hospital (NorthGate West) | 07:57 | 10:14 | 11:59 | 14:05 | 16:05 | 17:51 | 19:33 | 21:12 | 23:12 |
Drogheda (Bus Station) | 08:04 | 10:24 | 12:09 | 14:15 | 16:15 | 18:01 | 19:43 | 21:19 | 23:19 |
Drogheda (Bus Station) | 09:00 | 10:45 | 12:45 | 14:45 | 16:30 | 18:20 | 20:00 | 21:45 | 23:30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drogheda (George St Dominics Chip Shop) | 09:02 | 10:47 | 12:47 | 14:50 | 16:35 | 18:24 | 20:02 | 21:47 | 23:32 | |
Drogheda Hospital (NorthGate East) | 09:05 | 10:52 | 12:53 | 14:55 | 16:40 | 18:29 | 20:05 | 21:50 | 23:35 | |
Hardman's Gardens | 09:07 | 10:53 | 12:54 | 14:56 | 16:41 | 18:31 | 20:06 | 21:51 | 23:36 | |
Newfoundwell (Hanrattys) | 09:09 | 10:55 | 12:56 | 14:58 | 16:43 | 18:33 | 20:08 | 21:53 | 23:38 | |
Newfoundwell (Opp St Josephs) | 09:10 | 10:56 | 12:58 | 15:00 | 16:45 | 18:34 | 20:09 | 21:54 | 23:39 | |
Baltray | 09:18 | 11:04 | 13:06 | 15:08 | 16:53 | 18:42 | 20:16 | 22:01 | 23:46 | |
Termonfeckin (northbound stop) | 09:23 | 11:09 | 13:11 | 15:13 | 16:58 | 18:47 | 20:21 | 22:06 | 23:51 | |
Clogher (Main Street) | 09:28 | 11:16 | 13:17 | 15:20 | 17:05 | 18:54 | 20:26 | 22:11 | 23:56 | |
Hackets Cross (Opp St Michaels Church) | 09:31 | 11:18 | 13:20 | 15:22 | 17:07 | 18:56 | 20:28 | 22:13 | 23:58 | |
Grangebellew (Dohertys Pub) | 09:38 | 11:25 | 13:27 | 15:29 | 17:14 | 19:03 | 20:34 | 22:19 | 00:04 | |
Annagassan (Opp The Glyde Inn) | 08:00 | 09:47 | 11:34 | 13:36 | 15:39 | 17:24 | 19:13 | 20:42 | 22:27 | 00:12 |
Castlebellingham (McBrides Pub) | 08:06 | 09:53 | 11:41 | 13:42 | 15:45 | 17:30 | 19:20 | 20:47 | 22:32 | 00:17 |
Dromiskin (Opp Heritys Bar) | 08:10 | 09:57 | 11:45 | 13:46 | 15:50 | 17:35 | 19:25 | 20:51 | 22:36 | 00:21 |
Dromiskin Cross (Northbound) | 08:12 | 09:59 | 11:48 | 13:49 | 15:52 | 17:37 | 19:28 | 20:53 | 22:38 | 00:23 |
Carrolls Cross (Northbound) | 08:14 | 10:01 | 11:50 | 13:51 | 15:55 | 17:40 | 19:30 | 20:55 | 22:40 | 00:25 |
Greengates Cross (Northbound) | 08:16 | 10:03 | 11:52 | 13:53 | 15:56 | 17:41 | 19:32 | 20:57 | 22:42 | 00:27 |
Haggardstown (Opp Sextons) | 08:16 | 10:03 | 11:52 | 13:53 | 15:57 | 17:42 | 19:32 | 20:57 | 22:42 | 00:27 |
Dundalk I.T (Opp Main Gate) | 08:20 | 10:07 | 11:56 | 13:57 | 16:00 | 17:45 | 19:36 | 21:00 | 22:45 | 00:30 |
